Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1705
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Eusebio Jr Ventura Ramos | es_ES |
dc.creator | Ma. Del Rosario Alegría Bautista | es_ES |
dc.date | 2019-09-05 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T19:21:48Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T19:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1705 | - |
dc.description | El crecimiento de la ciudad obliga a la búsqueda de nuevos terrenos para el desarrollo, siendo la desincorporación del ejido la solución más frecuente. Las condiciones que determinan el valor de estos terrenos en transición, de predio rural a predio urbano, pueden ser varias, tales como la ubicación, el uso del suelo y la disponibilidad de agua con que cuente el predio, entre otras. Tomando como base una investigación previa en la cual, Bonilla (Bonilla, 2016), determina si el uso del suelo es un factor importante en la obtención del valor de los terrenos en transición pertenecientes al ejido El Nabo. Esta investigación se realizó para determinar si la disponibilidad de agua que tiene una parcela, incide o no en el valor de la misma, considerando la importancia que tiene el contar con el recurso para satisfacer las necesidades de los nuevos propietarios, dado que la ciudad de Santiago de Querétaro se encuentra en una zona con clima seco y semiseco, y con recursos hídricos limitados. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | VAL | es_ES |
dc.subject | valuación | es_ES |
dc.subject | terreno en transición | es_ES |
dc.subject | ejido | es_ES |
dc.subject | disponibilidad | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | es_ES |
dc.title | La incidencia de la disponibilidad de agua en el valor de terrenos en transición. Caso de estudio: Ejido El Nabo | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.creator.identificador | 834286 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Valuación de Bienes | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Valoración de Bienes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004771.pdf | 47.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.