Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1613Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Sandra Virginia Rivas Gándara | es_ES |
| dc.creator | Gerardo Calleja Arellano | es_ES |
| dc.date | 2019-10-29 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T20:37:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-31T20:37:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1613 | - |
| dc.description | "La presente tesis es el resultado de estudio de la síntesis y caracterización de materiales compósitos formados por tres componentes, óxido de zirconio, platino y polianilina. Antes de la elaboración del trabajo experimental, se llevó a cabo una revisión bibliográfica del estado del arte de la polianilina, los materiales compósitos y sus propiedades, así como de las celdas de combustible y las circunstancias alternas que se desean mejorar. Posteriormente se discuten los resultados obtenidos de las muestras sintetizadas desde cero, con el fin de verificar posibles errores o mejoras en las muestras, así como seleccionar las síntesis correctas de polianilina vía química y la interacción con el electrocatalizador mediante pruebas electroquímicas, con el fin de analizarlos como materiales a ser usados en sistemas electroquímicos de energía. El capítulo de conclusiones se aprecia en un capítulo final del trabajo, seguida de las referencias bibliográficas utilizadas." | es_ES |
| dc.format | Adobe PDF | es_ES |
| dc.language.iso | Español | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | En Embargo | es_ES |
| dc.subject | electrocatalizador | es_ES |
| dc.subject | PANI | es_ES |
| dc.subject | compósito | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Síntesis y Caracterización de un Soporte Compósito ZrO2-PANI para Electrocatalizadores en Sistemas Electroquímicos de Energía | es_ES |
| dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
| dc.creator.tid | curp | es_ES |
| dc.contributor.tid | curp | es_ES |
| dc.creator.identificador | CAAG921029HQTLRR03 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | RIGS790521MDGVNN06 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Ingeniería en Nanotecnología | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
| Aparece en: | Ingeniería en Nanotecnología | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RI004682.pdf | 64.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.