Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1419
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Margarita Teresa De Jesus Garcia Gasca | es_ES |
dc.contributor | Miriam Rocio Estevez Gonzalez | es_ES |
dc.creator | Hector Silvino Torres De La Vega | es_ES |
dc.date | 2019-01-21 | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T20:14:45Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T20:14:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1419 | - |
dc.description | El bagazo de la uva (BU) es un subproducto ligno-celulósico resultado de la elaboración del vino y representa el 10% en peso de la producción total de uva. Este subproducto contiene entre 0.09% y 0.35% en base seca de compuestos fenólicos (CF), por lo que es apreciado por su capacidad antioxidante tanto en la industria cosmética como en la farmacéutica y, recientemente, en la industria de los alimentos. Lo anterior ha generado el interés por mejorar la extracción de CF, así como el uso de técnicas verdes. Por ello, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el perfil general y rendimiento de CF extraídos de bagazo de uva (Vitis vinifera) mediante el uso de solventes eutéticos profundos naturales (NADES, por sus siglas en inglés) y comparar con un extracto metanólico 80:20 (EM). Se cuantificaron los fenoles totales (FT), taninos condensados (TC) y antocianinas totales (AT) y se determinó la capacidad antioxidante de cada extracto empleando un método electroquímico y técnicas colorimétricas. Se evaluó el perfil de compuestos fenólicos por cromatografía de alta resolución HPLC y cromatografía de alta resolución acoplada a espectrometría de masas UPLC-MS para los extractos con mejores características. Los resultados mostraron que los NADES no permiten en general una buena extracción de CF comparada con la del metanol-agua 80:20. La determinación de la capacidad antioxidante por el método electroquímico mostró una menor capacidad antioxidante de los extractos obtenidos con NADES en comparación con el EM. Mediante DPPH se encontró un porcentaje de inhibición del radical de 79.15% para el EM, mientras que para los extractos por NADES fue del 10.07% con Gli-CC. En el caso de FRAP y ORAC el EM mostró una capacidad antioxidante de 6.9+0.77g eq AA/100 g BU y 9350+2.44 (µM eq de Trolox)/g de BU, respectivamente, mientras que no se obtuvieron datos positivos para los extractos con NADES. Se obtuvieron rendimientos no superiores a 48.38 (mg eq AG)/g de BU para FT correspondiente al NADES Glu-CC comparado con el EM, donde se lograron recuperar 89.7 (mg eq AG)/g de BU. No se logró la recuperación de TC mientras que el EM permitió la recuperación de 2.44 mg eq (+) Cat por gramo de BU. La recuperación de AT fue la más exitosa, siendo de hasta 0.79 (mg eq Mvd-3-glu)/g de BU con el tratamiento AM-CC y para el EM de 1.05 (mg eq Mvd-3-glu)/g de BU). Los resultados mostraron la capacidad de extracción de NADES para AT, lo cual fue confirmado mediante UPLC-MS, por lo que se propone mejorar el procedimiento de extracción para aprovechar la técnica verde en la recuperación de estos antioxidantes. | es_ES |
dc.description | Grape bagasse (BU) is a ligno-cellulose by-product resulting from the winemaking process and represents 10% by weight of the total grape production. This by-product contains between 0.09% and 0.35% by dry weight of phenolic compounds (PC), which is why it is appreciated for its antioxidant capacity in the cosmetic industry as well as in the pharmaceutical industry and, recently, in the food industry. This has generated interest in improving CF extraction as well as the use of green techniques. Therefore, the objective of this work was to evaluate the general profile and yield of CF extracted from grape bagasse (Vitis vinifera) by using natural deep eutectic solvents (NADES) and compare with a methanolic extract 80:20 (ME). The total phenols (TP), condensed tannins (CT) and total anthocyanins (TA) were quantified and the antioxidant capacity of each extract was determined using an electrochemical method and colorimetric techniques. The profile of phenolic compounds was evaluated by HPLC high resolution chromatography and high resolution chromatography coupled to UPLC-MS for the extracts with better characteristics. The results showed that the NADES do not allow a good extraction of PC compared with that of methanol. The determination of the antioxidant capacity by the electrochemical method showed a lower antioxidant capacity of the extracts obtained with NADES compared to the EM. By DPPH, a radical inhibition percentage of 79.15% was found for ME, while for extracts by NADES was of 10.07% with Gli-CC. In the case of FRAP and ORAC, the ME showed an antioxidant capacity of 6.9+0.77g eq AA/100g BU and 9350+2.44 (μM eq of Trolox)/g of BU, respectively, while no positive data were obtained for the NADES extracts. Yields not higher than 48.38 (mg eq GA)/g BU for TP corresponding to NADES Glu-CC compared to ME, where 89.7 (mg eq GA)/g of BU were achieved. The recovery of CT was not possible while the EM allowed the recovery of 2.44 mg eq (+) Cat per gram of BU. The recovery of TA was the most successful up to 0.79 (mg eq Mvd-3-glu)/g of BU with the treatment AM-CC and for the EM 1.05 (mg eq Mvd-3-glu)/g of BU). The results showed the extraction capacity of NADES for TA, which was confirmed by UPLC-MS, so it is proposed to improve the extraction procedure to take advantage of the green technique in the antioxidants recuperation. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Antocianinas | es_ES |
dc.subject | Bagazo de uva | es_ES |
dc.subject | Compuestos fenólicos | es_ES |
dc.subject | Solventes eutéticos profundos | es_ES |
dc.subject | Vitis vinífera | es_ES |
dc.subject | Anthocyanins | es_ES |
dc.subject | Grape bagasse | es_ES |
dc.subject | Phenolic compounds | es_ES |
dc.subject | NADES | es_ES |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
dc.title | Recuperación de compuestos fenólicos de bagazo de uva roja (Vitis vinifera) mediante solventes eutéticos profundos naturales | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | TOVH911118HGTRGC06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | GAGM641015MDFRSR06 | es_ES |
dc.contributor.identificador | EEGM681106MDFSNR01 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004493.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.