Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Joel Mosqueda Gualito | es_ES |
dc.creator | Alma Susana Mejia Lopez | es_ES |
dc.date | 2018-12-12 | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T16:25:36Z | - |
dc.date.available | 2019-03-05T16:25:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1370 | - |
dc.description | Babesiabovises un hemoparásitode importancia económica que causa la babesiosis,los signos clínicos son pérdida de peso, anemia y muerte en animales jóvenes. Para el control de la babesiosisse emplean compuestos químicos como el imidocarb, sin embargo,se ha encontrado la presencia de estas drogas en la carne y leche, además de que causan graves daños al medio ambiente.Otra alternativa de control es la inmunización con vacunas vivas, que tienen la capacidad de generar respuesta inmune de protección caracterizada por células T CD4 + efectoras / memoria (CD4 + / CD45RO +). Sin embargo, los costos de producción de las vacunas vivas son elevados y tienen probabilidad de desarrollo de la enfermedad causada por la reversión de la virulencia del parásito atenuado. Por lo que se ha propuesto utilizar péptidos sintéticos de las proteínas de superficie de merozoíto B. bovisy que pueden generar una respuesta inmune de protección contra B. bovis. En este estudio se evaluó la respuesta inmune celular que generanpéptidos que contienenepítopos B de las proteínas AMA-1, MSA2C y RAP1. Se inmunizaron dos bovinos jóvenes por cada péptido de siete meses de edad con 100 μg de péptido cada 21 días en cuatro ocasiones.Después de un año,se colectaron muestras de sangre de los bovinos inmunizados y se obtuvieron células mononucleares (PBMC) purificándolas en ungradiente de ficoll. Un total de1x106PBMC se estimularon con 5 μg / ml de cada péptido, 5 μg / ml de concanavalina A como control positivoy como control negativo se utilizaron células no estimuladas. Los cultivos en triplicadosse incubarondurante 72 horas a 37ºC con 5% de C02.Alas 18 horas de estimulación,se colectaron sobrenadantes de los cultivos para la cuantificación de la producciónde citocinas(INF-γ, IL-10 e IL-4) por ELISA. Se identificaron poblacionesde linfocitos T CD4 +, células T efectoras (CD4 + / CD45RO +) y WC1 + gamma-delta por citometría de flujo con el fin de evaluar la respuesta inmune generada por los péptidos. Las células estimuladas con los péptidos P2AMA1 y P3MSA2cobtuvieron un porcentaje significativamente mayor de células T efectoras, observando las mismas diferencias en la producción de INF-gamma. Para los péptidos P4MSA2C, P3RAP1 y P5RAP1 se obtiene un alto porcentaje de células T CD4 +, pero un porcentaje menor de células T efectorasen comparación con las no estimuladas.El porcentaje de células T-γδ no mostraron diferencias significativas, por lo cual no regulan el proceso de reconocimiento de los péptidos. Para efectos de este estudio los péptidos P2AMA-1 y P3RAP-1 contienen epítopos T porque mostraron porcentajes significativos de células T efectoras, por lo cual se pueden emplear como futuros agentes inmunizantescontra B. bovis | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | Español | es_ES |
dc.publisher | Babesiabovis is a hemiparasiteof economic importance that cause babesiosis weight loss, anemia and young calves’ dead. For the control of the babesiosis use chemical compounds as ivermectin, but this cause damage in final products obtained of bovine. Other control alternative is the immunization with from live vaccine, which have the capacity generate of protection immune response characterized for effector/memory CD4+ T cell (CD4+/CD45RO+). However, costs of production for live vaccines are expensive and which have probability of development babesiosis caused by reversal of virulence of attenuated parasite. For what have been proposed use synthetics peptide of merozoite surface proteins B. bovis and which can generate an immune response of protection against B. bovis. In this study was evaluated immune response that generates the synthetic peptides of B epitopes of proteins AMA-1, MSA2C and RAP1. Were immunize two young bovines per peptide seven months old age approximately whit 100 μg peptide each 21 dayfor four times, after one year were collected blood sample the immunized bovines and obtain mononuclear cells (PBMC) with ficoll gradient. Were stimulated 1x106 PBMC with 5 μg/ml of peptide, 5 μg/ml Concanavalin A as positive control, as negative control used non-stimulated cells, during 72 hours, 37ºC with 5% C02and 18 hours of stimulated was collect supernatants of cultures for cytokines evaluation (INF-gamma, IL-10 e IL-4). They were identified population of CD4+ T cells, effector T cells (CD4+/CD45RO+) and WC1+ gamma-delta T cells by flow cytometry with the purpose of evaluation of immune response generated by the peptides. Cells stimulated with peptides P2AMA1 and P3RAP1Bov obtained a high percentage effectors T cells in comparison that non-stimulated. Cells stimulated with peptides P2AMA1 and P3RAP1Bov obtained a high percentage effectors T cells in comparison that non-stimulated, they were observing same differences in INF-gamma production. For peptides P4MSA2CBov, P3RAP1Bov and P5RAP1Bov obtain a high percentage CD4+ T cells, but a less percentage effectors T cells in comparison that non-stimulated. | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Babesia bovis | es_ES |
dc.subject | citometría de flujo | es_ES |
dc.subject | péptidos | es_ES |
dc.subject | vacunas y células T | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
dc.title | Evaluación in vitrode la respuesta inmune celular de bovinos inducida por péptidos de Babesia bovis | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | MELA920413MMSJPL01 | es_ES |
dc.contributor.identificador | MOGJ690513HQTSLN02 | es_ES |
dc.contributor.role | Asesor de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias Biológicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004445.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.