Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13294Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | J Antonio Avila Arvizu | es_ES |
| dc.creator | María José Velarde Alcocer | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T20:05:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T20:05:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13294 | - |
| dc.description | La presente investigación, tiene como objetivo analizar, proponer e implementar estrategias innovadoras que permitan potencializar el cobro del predial, asegurando al mismo tiempo eficiencia administrativa y legitimidad social. El impuesto predial representa una de las principales fuentes de ingresos propios de los Municipios en México, hablando propiamente del Municipio de Querétaro el 47%. El municipio en cuestión se encuentra en el tercer lugar nacional de recaudación, teniendo un crecimiento poblacional del 30% en los últimos 10 años, por lo que el estudio se basa en aspectos de equidad, pero sobre todo de legitimidad social del cobro del impuesto, poniendo en primer lugar todas las situaciones de herencias e inmuebles intestados, sin la posibilidad jurídica y económica de solucionar su trámite. Los problemas que enfrenta la ciudad con el crecimiento poblacional, en muchas ocasiones no planeado, hace que muchos predios de uso rural queden en medio de la urbanización, pero siguen teniendo como principal fuente de ingresos el tema agrícola, la propuesta que se plantea va relacionada al principio de justicia y/o proporcionalidad, para que estos contribuyentes no se vean afectados hasta en tanto el destino de su predio se vea directamente relacionado con el aprovechamiento urbano; Así mismo se analizó incluir dentro de los supuestos de predio urbano edificado, independientemente de la superficie construida lugares que fomenten la cultura y no solo dejarlo en espacios deportivos, visualizando la importancia de la cultura como un instrumento de transformación social, la cultura representa el patrimonio, que es la base para determinar el futuro de la sociedad. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (46 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Predial | es_ES |
| dc.subject | Legitimidad social | es_ES |
| dc.subject | Proporcionalidad | es_ES |
| dc.subject | Recaudación | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | El predial en el Municipio de Querétaro | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0003-2573-9469 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0001-8821-4817 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Impuestos | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 137145 | es_ES |
| dc.folio | CAMAN-137145 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Impuestos | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAMAN-137145.pdf | Maestría en Impuestos | 416.78 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
