Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13212Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Luis Piedra Peña | es_ES |
| dc.creator | Ana Karen Ortiz Rubio | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13212 | - |
| dc.description | Introducción. La nutrición parenteral (NPT) constituye una intervención esencial para prevenir el catabolismo proteico en Recién Nacidos Pretérmino (RNPT) y favorecer el crecimiento postnatal. Sin embargo, existe escasa evidencia sobre su impacto real en la ganancia ponderal. Ante ello, el objetivo fue analizar la ganancia ponderal asociada al uso de NPT en RNPt menores de 35 Semanas de Gestación (SDG). Metodología. Estudio transversal donde se revisaron los expedientes de todos los neonatos <35 SDG ingresados a UCIN de marzo de 2020 y diciembre del 2024. Se obtuvieron variables demográficas, clínicas, tipo y duración de NP, así como peso inicial y final. Se calcularon medias, desviaciones estándar y pruebas de significancia para diferencia de medias (p<0.05). Resultados. La edad gestacional promedio fue 33.4±2.1 SDG; el 56% fueron del sexo femenino. El peso inicial promedio fue de 1844.29±386.33 g y el final de 2093.57±368.26 g, con una ganancia ponderal media de 16.5±4.3 g/kg/día. Solo tres RNTt presentaron pérdida ponderal. La duración media de NPT fue de 7 días, con transición enteral completa al día 12. Los neonatos con NPT<10 días mostraron mayor ganancia ponderal (18.1±4.1 g/kg/día) que aquellos con NP≥10 días (14.2±3.8 g/kg/día). Conclusión. La NPT se asoció con una ganancia ponderal significativa en RNPt atendidos en una UCIN de segundo nivel, manteniéndose dentro de los rangos internacionales. El inicio temprano de NPT y su transición oportuna a la vía enteral favorecieron mejores resultados. Los hallazgos aportan evidencia local útil para optimizar protocolos nutricionales en el sistema público mexicano. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (47 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Nutrición Parenteral | es_ES |
| dc.subject | Ganancia Ponderal | es_ES |
| dc.subject | Infante | es_ES |
| dc.subject | Estudio transversal | es_ES |
| dc.subject | Sistema de salud | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Ganancia ponderal en el recién nacido pretérmino con nutrición parenteral en unidad de cuidados intensivos neonatales de segundo nivel | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0009-9186-1829 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0003-4218-3415 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad en Pediatría | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 320430 | es_ES |
| dc.folio | MEESN-320430 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Pediatría | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESN-320430.pdf | Especialidad en Pediatría | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
