Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13155Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Juan Manuel Ramos Arreguin | es_ES |
| dc.creator | Miguel Trujillo Lopez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T15:18:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T15:18:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13155 | - |
| dc.description | La presencia de concentraciones de agua en caminos o carreteras puede ser una situación riesgosa para los automóviles y conductores de vehículos terrestres, estos pueden ocultar de la vista del conductor ciertos obstáculos o anomalías los cuales pueden causar accidentes. Tan solo en México el número de accidentes de tráfico aumenta considerablemente en temporada de lluvias. El desarrollo de tecnologías que permitan la detección de este tipo de fenómeno puede ayudar a la asistencia en la conducción, se han desarrollado soluciones bajo diversas metodologías como el uso de sensores o equipo óptico. Esta propuesta de trabajo tiene como objetivo la detección de acumulaciones de agua (charcos) en superficies implementando técnicas de inteligencia artificial en imágenes. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Identificación de concentraciones de agua en caminos usando técnicas de inteligencia artificial | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0003-3807-4136 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-2604-9692 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 328939 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-328939 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-328939.pdf | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | 4.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.