Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13075Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Antonio Tostado Reyes | es_ES |
| dc.creator | Rudy Getzemany Rodríguez Cerda | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-26T18:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-26T18:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/13075 | - |
| dc.description | Ante la necesidad de renovar su imagen y atraer nuevos públicos, esta investigación tuvo como objetivo desarrollar una estrategia de comunicación digital con enfoque hipermedial para La Zacatecana Casa Museo, un recinto ubicado en la ciudad de Querétaro, México. El proyecto parte del reconocimiento de los desafíos que enfrentan actualmente los museos para mantenerse vigentes en un entorno cultural cada vez más digitalizado, y busca proponer soluciones que fortalezcan el vínculo del museo con su comunidad y con potenciales visitantes. La propuesta integra componentes de identidad visual, presencia digital y recursos interactivos que enriquecen la experiencia del visitante tanto dentro como fuera del museo. A partir de cuatro estrategias clave, se planteó una actualización integral que incluye: el rediseño de la identidad visual, la renovación del sitio web institucional, la creación de contenido audiovisual para redes sociales y el desarrollo de una audioguía con acceso mediante códigos QR. Estas acciones buscan posicionar al museo como un espacio más accesible, dinámico e innovador, alineado con las tendencias contemporáneas de comunicación y diseño. Para el desarrollo de la propuesta se empleó una metodología basada en el Diseño Centrado en el Usuario, que abarcó las etapas de planeación, diseño, prototipado y evaluación. Los prototipos funcionales fueron sometidos a pruebas con usuarios, cuyos resultados evidenciaron una mejora significativa en la percepción y usabilidad de los materiales desarrollados. Los hallazgos muestran que la estrategia propuesta representa una alternativa viable para fortalecer la presencia digital de La Zacatecana Casa Museo, ampliar su alcance y mejorar la experiencia de sus visitantes. En conjunto, este trabajo demuestra cómo la integración de herramientas hipermediales puede contribuir a la renovación de instituciones culturales locales, favoreciendo su sostenibilidad y su capacidad para conectar con públicos contemporáneos desde una comunicación más participativa, visual y significativa. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (233 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Museo | es_ES |
| dc.subject | Hipermedial | es_ES |
| dc.subject | Interacción | es_ES |
| dc.subject | Redes sociales | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Estrategia | es_ES |
| dc.subject | Comunicación digital | es_ES |
| dc.subject | Públicos | es_ES |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
| dc.title | Diseño estratégico de experiencia hipermedial e interacción museística. Caso de estudio: Museo Casa de la Zacatecana | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0009-6314-0194 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-2131-2612 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Artes | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 215960 | es_ES |
| dc.folio | BAMAN-215960 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BAMAN-215960.pdf | Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 5.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.