Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12774Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | María Leticia Ávila Ramírez | es_ES |
| dc.creator | Daniela Montserrat Cárdenas Fernández | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T18:13:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T18:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12774 | - |
| dc.description | Introducción: El cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) constituye aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón y continúa siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. La quimioterapia basada en platinos, como el carboplatino, es el tratamiento estándar; sin embargo, puede generar toxicidad. La sarcopenia, caracterizada por la pérdida de masa y fuerza muscular, puede alterar la farmacocinética del carboplatino. Objetivo: Evaluar el impacto de la sarcopenia en la toxicidad inducida por carboplatino en pacientes con CPCNP tratados en el Instituto Nacional de Cancerología. Métodos: Se realizó un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo en 85 pacientes con diagnóstico de CPCNP. La composición corporal se determinó mediante tomografía axial computarizada (TAC) a nivel de la vértebra lumbar L3. Se compararon variables antropométricas, bioquímicas y hematológicas entre pacientes con y sin sarcopenia antes y después de dos ciclos de quimioterapia con carboplatino/pemetrexed. El análisis estadístico se efectuó con pruebas no paramétricas, considerando significancia estadística de p < 0.05. Resultados: El 50% de los pacientes presentó sarcopenia. Se observaron diferencias significativas en hemoglobina (p = 0.017) y creatinina (p = 0.034) entre ambos grupos. Durante el tratamiento, los pacientes con sarcopenia mostraron mayores descensos en leucocitos, neutrófilos y hemoglobina, así como una mayor frecuencia de eventos de toxicidad hematológica grados 3 y 4. Conclusión: La sarcopenia se asoció con un incremento en la toxicidad inducida por carboplatino en pacientes con CPCNP. Su detección temprana permite ajustar las dosis de quimioterapia y optimizar el manejo clínico para mejorar la calidad de vida del paciente. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (52 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Sarcopenia | es_ES |
| dc.subject | Cáncer de pulmón | es_ES |
| dc.subject | Toxicidad | es_ES |
| dc.subject | Carboplatino | es_ES |
| dc.subject | Composición corporal | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Impacto de la sarcopenia en la toxicidad asociada a carboplatino en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0008-0569-2946 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0005-8166-4857 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Investigación Médica | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 326732 | es_ES |
| dc.folio | MEMAN-326732 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Investigación Médica | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEMAN-326732.pdf | Maestría en Investigación Médica | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.