Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12770Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Víctor Hugo Cambrón Sandoval | es_ES |
| dc.creator | Omar Noé Mendoza Villa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T21:14:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T21:14:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12770 | - |
| dc.description | La dendrocronología analiza el patrón de los anillos de crecimiento de los árboles para asignar una fecha exacta a cada uno y desarrollar una cronología específica de un sitio o región. El patrón de crecimiento está influenciado por variables climáticas importantes, como la precipitación y la temperatura. A partir del análisis de estas cronologías es posible determinar la variación de dichos eventos ambientales durante todo el período de vida del arbolado, el cual puede alcanzar hasta cinco décadas en algunos casos. Las especies del género Pinus han sido ampliamente utilizadas en estudios dendroclimáticos en México. Uno de estos estudios se realizó en la zona suroeste de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Querétaro, específicamente en el sitio La Pingüica. En este lugar se desarrolló una cronología de 138 años (1877–2014) y una reconstrucción de la precipitación de invierno-primavera, la cual describe la variabilidad histórica de la lluvia en la zona. A partir de ello surge la pregunta de si cronologías obtenidas de diferentes especies y zonas de la región presentan una respuesta similar en su crecimiento anual frente a la variabilidad histórica de la precipitación y la temperatura. Con el objetivo de realizar un análisis dendroclimático para la región de la Sierra Gorda, se aplicaron técnicas dendrocronológicas estandarizadas mediante las cuales se dataron y analizaron los anillos de crecimiento de poblaciones de Pinus greggii, Pinus montezumae y Pinus cembroides, distribuidas en seis zonas de la región. Las series de cada sitio se correlacionaron con variables provenientes de reanálisis climático, incluyendo precipitación, temperatura máxima, media y mínima, con el fin de analizar la respuesta común entre las series. Los resultados reportaron una base estadística significativa (p < 0.05) para el desarrollo de una cronología regional que cubre 182 años (1841–2023). Asimismo, se determinaron correlaciones significativas: una correlación positiva con la precipitación acumulada de enero a mayo (r = 0.60) y correlaciones negativas con la temperatura máxima promedio mensual de enero a junio (r = −0.60). Estos resultados confirman una alta sensibilidad del crecimiento de estas especies al déficit hídrico y al aumento de la temperatura. Además, los periodos secos y húmedos identificados coinciden con registros nacionales, lo que otorga mayor validez a la cronología regional obtenida. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (77 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Dendroclimatología | es_ES |
| dc.subject | Variabilidad de la precipitación | es_ES |
| dc.subject | Pinos | es_ES |
| dc.subject | Sierra Gorda | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Análisis dendroclimático en la Sierra Gorda de Querétaro, México: Perspectivas para una reconstrucción climática regional | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0003-6004-9594 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-3847-2885 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biológicas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Naturales | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 223432 | es_ES |
| dc.folio | CNMAC-223432 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias Biológicas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CNMAC-223432.pdf | Maestría en Ciencias Biológicas | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.