Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12706Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | José Almeida Alvarado | es_ES |
| dc.creator | Jordana Hortencia Abud Resendiz | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T19:41:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T19:41:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12706 | - |
| dc.description | Introducción: A nivel mundial se ha incrementado la incidencia de adultos mayores, se espera que para el 2025 la población de adultos mayores crezca hasta un 200%, gran parte de este grupo etario cursan con algún grado de desnutrición, siendo considerado ya un síndrome geriátrico. De acuerdo con la IOF, México tiene una gran incidencia de trastornos musculoesqueléticos en adultos mayores, siendo la fractura de cadera la principal de estos se ha propuesto una relación entre el estado nutricional y el riesgo de fractura de cadera. Objetivo: Evaluar el estado nutricional de los adultos mayores con fractura de cadera por medio de la herramienta de MNA. Material y métodos: se trata de un estudio ambiespectivo, en población geriátrica del hospital general ISSSTE Querétaro, se analizaron 56 pacientes, donde se valoraron las variables de estado nutricional y la fractura de cadera, se utilizó la herramienta de tamizaje Mini Nutritional Assessment (MNA), con un análisis estadístico de tipo descriptivo. Resultados: Se encontró una alta incidencia de desnutrición en los pacientes ingresados por fractura de cadera, así como una correlación entre la edad y el estado nutricional, la disminución de la hemoglobina al ingreso con un estado nutricional deficiente. Conclusiones: El estado nutricional esta relacionado con la salud estructural ósea, por lo tanto, tiene un impacto directo en la generación de fracturas de cadera en adultos mayores. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (34 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Adulto mayor | es_ES |
| dc.subject | Desnutrición | es_ES |
| dc.subject | MNA | es_ES |
| dc.subject | Fractura de cadera | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Incidencia del estado nutricional en adultos mayores con fractura de cadera, evaluados mediante el Mini Nutritional Assessment (MNA), en el Hospital General ISSSTE Querétaro durante el periodo 2023-2024. | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0006-9028-8731 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0007-6249-835X | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad Medica en Geriatría | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 302864 | es_ES |
| dc.folio | MEESN-302864 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad Médica en Geriatría | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESN-302864.pdf | 694.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.