Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12635| Título: | Cálculo lumínico con software dialux™ para casa solar experimental, caso de estudio cuantitativo |
| Autor(es): | Tania Elisa Mondragón Sánchez |
| Palabras clave: | Iluminación arquitectónica casa habitación luz artificial DiaLUXTM |
| Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Fecha de publicación : | 1-dic-2018 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en línea (15 páginas) |
| Folio RI: | SKT-V2N4-4 |
| Facultad: | Facultad de Ingeniería |
| Resumen: | El siguiente artículo es un estudio de caso orientado a la iluminación artificial, se desarrolla en una casa solar experimental y se caracteriza por ser modular. En éste se analizó de forma sistemática el uso de la luz eléctrica en los diferentes espacios dentro de un hogar, con la finalidad de comprender a profundidad cómo funcionan todas las partes. Con base en la NOM-013-ENER-2004 (norma de iluminación mexicana) se exploraron las actividades que realiza el habitante, permitiendo proponer y seleccionar las luminarias con características que ayudan a potenciar las tareas de los habitantes (intensidad, luz directa/indirecta, color de temperatura: fríos/ cálidos)y contribuyendo a una baja en errores o afectaciones a la salud. Por medio del software DiaLUX™ se llevó a cabo un cálculo lumínico que sustenta la implementación de una iluminación adecuada dentro de la casa solar experimental. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12635 |
| Fuente : | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/445/462 |
| ISSN : | 2954-5145 |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 2 No. 4 (2018) |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.