Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12635Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Tania Elisa Mondragón Sánchez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T15:38:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T15:38:28Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-5145 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12635 | - |
| dc.description | El siguiente artículo es un estudio de caso orientado a la iluminación artificial, se desarrolla en una casa solar experimental y se caracteriza por ser modular. En éste se analizó de forma sistemática el uso de la luz eléctrica en los diferentes espacios dentro de un hogar, con la finalidad de comprender a profundidad cómo funcionan todas las partes. Con base en la NOM-013-ENER-2004 (norma de iluminación mexicana) se exploraron las actividades que realiza el habitante, permitiendo proponer y seleccionar las luminarias con características que ayudan a potenciar las tareas de los habitantes (intensidad, luz directa/indirecta, color de temperatura: fríos/ cálidos)y contribuyendo a una baja en errores o afectaciones a la salud. Por medio del software DiaLUX™ se llevó a cabo un cálculo lumínico que sustenta la implementación de una iluminación adecuada dentro de la casa solar experimental. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/445/462 | es_ES |
| dc.subject | Iluminación | es_ES |
| dc.subject | arquitectónica | es_ES |
| dc.subject | casa habitación | es_ES |
| dc.subject | luz artificial | es_ES |
| dc.subject | DiaLUXTM | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Cálculo lumínico con software dialux™ para casa solar experimental, caso de estudio cuantitativo | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | SKT-V2N4-4 | es_ES |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 2 No. 4 (2018) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.