Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Elizabeth Mendoza Morales | es_ES |
| dc.creator | María José Feregrino Olguín | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T20:30:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T20:30:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12519 | - |
| dc.description | En la actualidad, a nivel mundial, nacional y local, la expansión urbana es un fenómeno constante que representa uno de los principales desafíos para la sostenibilidad de las ciudades. En este contexto, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son una herramienta clave para garantizar la sostenibilidad ambiental urbana, al preservar ecosistemas, servicios ambientales y la biodiversidad dentro y alrededor de las zonas urbanas. El presente trabajo tiene como objetivo presentar un análisis conceptual y normativo de las ciudades sostenibles y de las áreas naturales protegidas, para luego abordar un estudio de caso detallado sobre la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ), que incluye su caracterización territorial, los instrumentos de ordenamiento existentes y la identificación de zonas con potencial para ser decretadas como áreas naturales protegidas a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) tomando como base el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Querétaro (POEREQ) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el 05 de septiembre de 2022. Para su elaboración, se emplearon los métodos de investigación deductivo, analítico, sintético, descriptivo, comparativo e histórico; así como las técnicas de investigación documental y el análisis de datos espaciales por medio de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Entre los principales resultados se destaca que la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ), a pesar de su acelerado proceso de urbanización, cuenta con espacios que aún conservan un valor ambiental significativo y que podrían ser protegidos mediante esquemas legales como un decreto de área natural protegida. Este trabajo enfatiza la necesidad de integrar la conservación ambiental en la planeación urbana como condición indispensable en la dotación de servicios ambientales necesarios para garantizar una adecuada calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, se encuentra alineado con preceptos de la política ambiental estatal, nacional e internacional como lo es, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (133 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Áreas Naturales Protegidas (ANP) | es_ES |
| dc.subject | Biodiversidad | es_ES |
| dc.subject | Ciudades Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | ODS 11 | es_ES |
| dc.subject | Ciudades y Comunidades Sostenibles | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad Ambiental Urbana | es_ES |
| dc.subject | Zona metropolitana de Querétaro (ZMQ) | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Importancia de las áreas naturales protegidas para la sostenibilidad ambiental de las ciudades: Zona Metropolitana de Querétaro. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-4999-1799 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0005-8845-0392 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 267469 | es_ES |
| dc.folio | DEMAN-267469 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DEMAN-267469.pdf | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.