Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12395Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | María de Lourdes Lara Alcantar | es_ES |
| dc.creator | María de Lourdes Lara Alcantar | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T21:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T21:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12395 | - |
| dc.description | La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre la educación financiera y las decisiones financieras de los habitantes de la comunidad Santiago Mexquititlán, aportando datos obtenidos a través de recolección de información en relación a la toma de decisiones de ahorro, crédito, inversión, provisión para la vejez, presupuesto y seguros, cálculo en materia de interés simple, interés compuesto e inflación, así como el reconocimiento de instituciones financieras e identificación del organismo público donde la ciudadanía reciba soporte. Lo cual incide en que, como resultado se tenga el objetivo de potencializar el provecho que se pueda obtener al seleccionar dónde aplicar los recursos, o en contra parte, pueda perjudicar de manera individual y reflejarse de manera colectiva en el tiempo presente y/o futuro. Aunado a lo anterior, resulta importante reconocer ¿Cuál es la relación que existe entre la educación financiera y las decisiones financieras de los habitantes de la comunidad Santiago Mexquititlán? Misma pregunta que ha conllevado en parte, a la presentación de información teórica que proporcionan diferentes autores y fuentes referentes al tema, donde y como se plantea en la hipótesis del presente: La educación financiera se relaciona directamente con la toma de decisiones financieras de los habitantes de la comunidad Santiago Mexquititlán. Aunado a lo anterior por la naturaleza de la información recolectada refiere a ser del ámbito cuantitativo, por lo que se han aplicado encuestas con base a muestreo no probabilístico con muestra por conveniencia o accidental que al no contar con una herramienta específica para la selección de los participantes y al tratarse de un acercamiento inicial o exploratorio no es posible generalizar los resultados. Entre los resultados se ha permitido dar respuesta a la pregunta de investigación, donde con los datos obtenidos se percibe la relación entre la educación financiera y que se refleja en la toma de decisiones financieras. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (110 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Educación financiera | es_ES |
| dc.subject | Instituciones | es_ES |
| dc.subject | Santiago Mexquititlán | es_ES |
| dc.subject | Toma de decisiones financieras | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | La educación y las decisiones financieras de los habitantes de la comunidad Santiago Mexquititlán | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0005-0646-5049 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0005-0646-5049 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administraciónía | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 237552 | es_ES |
| dc.folio | CAMAN-237552 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Administración | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAMAN-237552.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.