Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12300Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Alejandro Dimitri Hernández García | es_ES |
| dc.creator | Nicolás Desentis Suárez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T20:31:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-05T20:31:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12300 | - |
| dc.description | Introducción: La colecistitis aguda es una de las patologías más frecuentes a las que se enfrentan los cirujanos generales. El tratamiento de elección considerado como estándar de oro es la colecistectomía laparoscópica. La escala de Parkland describe el grado de dificultad y la presencia de adherencias durante una colecistectomía laparoscópica. Los índices neutrófilo-linfocito (INL) y plaqueta-linfocito (IPL) se han descrito como marcadores de inflamación y son marcadores sencillos de calcular y ampliamente disponibles de inflamación. Realizamos el presente estudio para investigar si existe una correlación entre la puntuación en la escala de Parkland y estos índices. Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo del 2021 al 2023 en los pacientes operados de colecistectomía laparoscópica por colecistitis aguda en el Hospital General Querétaro ISSSTE. Se obtuvieron 200 pacientes y se analizó la correlación de sus puntuaciones de Parkland con sus valores de INL, IPL y leucocitos totales previos a la cirugía. Se utilizó la correlación de Spearman y se determinó significancia con p<0.05. Resultados: Se encontró una tendencia de correlación positiva fuerte entre la puntuación en la escala de Parkland y el INL, así como asociaciones débilmente positivas entre el IPL y la escala de Parkland y la cuenta leucocitaria y la escala de Parkland. Conclusión: El INL sirve como una herramienta para predecir una colecistectomía difícil si se conjunta con otros medios de análisis preoperatorios, no obstante, se requieren más estudios multicéntricos al respecto. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (25 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Colecistitis | es_ES |
| dc.subject | Inflamación | es_ES |
| dc.subject | Parkland | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Índice neutrófilo-linfocito y plaqueta-linfocito en pacientes con colecistitis aguda y su relación con la escala de Parkland en el Hospital General ISSSTE de Querétaro | es_ES |
| dc.type | Tesis de especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0006-0145-3003 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0009-0001-2686-4988 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad en Cirugía General | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 238877 | es_ES |
| dc.folio | MEESN-238877 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Cirugía General | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESN-238877.pdf | Índice neutrófilo-linfocito y plaqueta-linfocito en pacientes con colecistitis aguda y su relación con la escala de Parkland en el Hospital General ISSSTE de Querétaro | 549.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.