Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12292Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Jorge Javier Cruz Florín | es_ES |
| dc.creator | Matías Enrique Peraza Reyes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T17:17:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-04T17:17:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12292 | - |
| dc.description | Esta tesis propone una herramienta digital de mentoría en diseño industrial, orientada a la creación de soluciones para comunidades desfavorecidas. El diseño industrial, tradicionalmente enfocado en sectores privilegiados y dentro del contexto del capitalismo, ha sido una disciplina inaccesible para quienes diseñan para poblaciones vulnerables. El objetivo de esta investigación es facilitar el acceso a metodologías de diseño centradas en el usuario a través de una plataforma digital que funcione como guía para diseñadores, investigadores y estudiantes involucrados en proyectos de desarrollo social. La plataforma, probada mediante un prototipo, ha demostrado su efectividad al mejorar aspectos clave de los productos diseñados, como la ergonomía y la estética. La tesis sostiene que las plataformas digitales pueden ser agentes de cambio, permitiendo una reflexión crítica sobre el quehacer del diseño y ayudando a los usuarios a adoptar enfoques más inclusivos y reflexivos en sus proyectos. A través de esta herramienta, se busca fomentar una mayor comprensión de los principios fundamentales del diseño industrial y su impacto en el bienestar de las comunidades. La investigación también examina las dimensiones de la experiencia de uso, la adquisición de conocimiento y el fomento del análisis reflexivo como variables clave para evaluar el éxito de la herramienta. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (120 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Herramienta digital de mentoría en diseño industrial para proyectos de desarrollo social. | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0001-8549-8965 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-9461-7321 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Diseño e Innovación | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 317910 | es_ES |
| dc.folio | IGMAN-317910 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAN-317910.pdf | Herramienta digital de mentoría en diseño industrial para proyectos de desarrollo social. | 5.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.