Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12191Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Luis Francisco Pérez Moreno | es_ES |
| dc.creator | Carlos Iván García Obregón | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T20:00:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-13T20:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12191 | - |
| dc.description | El diseño sísmico de edificaciones verticales de elementos de acero enfrenta el reto de controlar los desplazamientos laterales bajo cargas sísmicas, un aspecto que no se ha abordado ampliamente con técnicas de optimización avanzadas en estudios previos. La presente investigación propone minimizar los desplazamientos en marcos rígidos de acero mediante un Algoritmo Genético, optimizando las secciones de los elementos estructurales. Para lograrlo, se desarrolló un código que simula la evolución de soluciones bajo cargas sísmicas estáticas equivalentes, ajustando parámetros como la selección, el cruce y la mutación a lo largo de múltiples iteraciones. El modelo se parametrizó para estructuras regulares, utilizando un conjunto definido de perfiles de acero y evaluando la respuesta estructural con base en el diseño por desempeño. Los resultados muestran una reducción significativa en los desplazamientos laterales en comparación con diseños convencionales, validando la hipótesis de que los Algoritmos Genéticos permiten mejorar el comportamiento sísmico de estas estructuras. Sin embargo, el enfoque se limitó a geometrías regulares y a un grupo específico de secciones, lo que sugiere áreas de mejora. Se concluye que el método es efectivo para optimizar el desempeño sísmico, pero podría beneficiarse al incluir más tipos de perfiles y adaptarse a estructuras irregulares. Además, se recomienda ajustar el diseño a las Normas Técnicas Complementarias (NTC) 2023 de acero para detallar los elementos según requisitos actuales. Este trabajo aporta una alternativa práctica para el diseño sísmico, con potencial para extenderse a casos más complejos mediante ajustes en la parametrización de los códigos fuente. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (114 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Análisis Pushover | es_ES |
| dc.subject | Optimización sísmica | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería estructural computacional | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Diseño por desempeño de edificación vertical mediante algoritmos genéticos | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-5124-3001 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-3565-9510 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Estructuras) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 326914 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-326914 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Estructuras) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-326914.pdf | Diseño por desempeño de edificación vertical mediante algoritmos genéticos | 3.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.