Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12124Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Karen Paola Ramírez López | es_ES |
| dc.creator | Anelisse Yerett Oliveri Rivera | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T15:13:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T15:13:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | - |
| dc.identifier.issn | 2954-5145 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12124 | - |
| dc.description | Se presenta el diseño de un prototipo de interfaz web para la gestión y seguimiento de servicios en pequeñas y medianas empresas (pymes) en México. Destaca cómo las pymes enfrentan desafíos estructurales y tecnológicos que limitan su competitividad, en especial en la adopción de tecnologías de la información (TIC). La pandemia por COVID-19 aceleró la digitalización, pero muchas pymes aún enfrentan dificultades para adaptar-se a causa de restricciones financieras y falta de herramientas accesibles. Este proyecto propone una plataforma web que permite a los prestado-res de servicios generar enlaces de seguimiento personalizados, lo cual facilita la comunicación con clientes y optimizan los procesos operativos. Se diseñó bajo el modelo centrado en el usuario, llevándose a cabo las fases correspondientes a observación, generación de ideas, prototipado y pruebas de usabilidad. Esta herramienta buscó incorporar funcionalidades tales, como creación de enlaces, gestión de etapas, personalización de interfaz y visualización del progreso en tiempo real. En términos técnicos, se emplearon tecnologías tales como Python, Django, HTML5, CSS3 y JavaScript para el desarrollo, con integración en plataformas como GitHub y Render para gestión en la nube. La interfaz se diseñó para ser intuitiva, adaptable a distintos dispositivos y con disponibilidad del 99.99%. Los resultados sugieren que herramientas accesibles como esta pueden mejorar la productividad de las pymes y fortalecer la relación con los clientes. Futuros estudios deben evaluar las consecuencias económicas de la solución, así como explorar mejoras en auto-matización y personalización. En conclusión, la digitalización es esencial para la competitividad de las pymes en México. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/1237/1891 | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo web | es_ES |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | Diseño centrado en el usuario | es_ES |
| dc.subject | Pymes | es_ES |
| dc.subject | Python | es_ES |
| dc.subject | Servicio al cliente | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Diseño de prototipo de interfaz prestador de servicios-cliente para el seguimiento de servicios | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Otro/No aplica | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | SKT-V7N13-2 | es_ES |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 7 No. 13 (2025) | |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.