Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1209
Título : | Diseño de equipo médico auxiliar, para evaluar el estado de tejidos con toma de termogramas plantares en pacientes diabéticos |
Autor(es): | Monica Avila Moreno |
Palabras clave: | Diseño Innovación Pie diabético Termografía Design Diabetic foot Innovation Thermography |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | 1-feb-2018 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Diseño e Innovación |
Resumen: | El término Design Thinking destacó la importancia del diseño como herramienta creativa para promover la innovación efectiva; su importancia ha ido en aumento en la academia como en los negocios. Así, hoy en día el diseño es un área de investigación más reciente cuyos principales requisitos requieren definir los límites y las perspectivas en lo teórico. En la práctica, es necesario establecer la diferenciación de valores que hacen el objeto –innovador- de estudio deseable. El objetivo de esta tesis es demostrar que la investigación y desarrollo de la cámara térmica de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dirigidos por el diseño, fomenta la colaboración entre investigadores del sector salud, ingenieros y diseñadores para implementar esta tecnología en un dispositivo médico que apoye en orientar a los pacientes con pie diabético en prevenir la formación de úlceras. Los conceptos aplicados para alcanzar el objetivo son "cambio radical de significado" e "intérpretes" del Design Driven-Innovation y la propuesta del proceso denominado "Asignificación" inspirado en el modelo de enseñanza del estudio de diseño alemán The Dark Horse. Para asignificar, el diseñador observa y conversa con los usuarios – paciente y médico – para familiarizarlos con la termografía, el primer grupo integrado por 2 médicos con 5 pacientes cada uno para adquirir información de actividades, herramientas, interacción en consulta y conocimiento sobre pie diabético, ésta se comparte con los ingenieros para cocrear la propuesta física del dispositivo. El segundo grupo de 30 profesionales de la salud, para interactuar en su rutina de consulta con la propuesta del dispositivo resultado de esta investigación y lo comparen con su predecesor, con la finalidad de evaluar si se genera una preferencia por el nuevo dispositivo. The term Design Thinking highlights the importance of design as a creative tool in promoting effective innovation; its importance has been increasing in academia as well as in business. Thus, today design is a more recent area of investigation whose main requirements define the limits and perspectives according to theory. In practice, it is necessary to establish the differentiation of values and innovations that make the object of study desirable. This article aims to show that the Universidad Autónoma de Querétaro’s (UAQ) design-led thermal camera research and development, encourages collaboration between researchers, engineers and designers to implement this technology in a medical device whose goal is to prevent the formation of ulcers in patients with diabetic foot. The concepts applied to reach the goal are "Radical change of meaning" and "Interpreters" of the Design-Driven Innovation and the process called “Asignification” inspired in the upbringing developed in Germany by The Dark Horse design studio. To asignificate, the designer observes and talks with users – patient and doctors – to familiarize them with thermography, the first group is of 2 physicians with 5 patients respectively in under to acquire information about behavior (use and do) and knowledge (think and say) in diabetic foot. This is shared with the engineers to co-create the housing of the device. The second group, of 30 health professionals, to interact in their consultation routine with the device proposal as a result of this investigation and compare it with their predecessor, in order to evaluate whether a preference is generated by the new device. |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1209 |
Aparece en: | Maestría en Diseño e Innovación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI004299.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.