Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12074| Título: | Diseño de una herramienta para medir la percepción de seguridad en casa habitación |
| Autor(es): | Ricardo Bribiesca Rocha Jorge Arturo García Pitol |
| Palabras clave: | Alfa de Cronbach Escala de Likert Percepción de seguridad |
| Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
| Fecha de publicación : | 31-ene-2023 |
| Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
| Páginas: | 1 recurso en línea (10 páginas) |
| Folio RI: | SKT-V4N8-1 |
| Facultad: | Facultad de Ingeniería |
| Resumen: | La percepción de inseguridad es un problema que afecta a más del 70 % de la población en México. Por ello es necesario contar con una herramienta que pueda medirla, y que permita analizar los resultados de manera práctica y eficiente. |
| URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/12074 |
| Fuente : | https://revistas.uaq.mx/index.php/sketchin/article/view/1132/919 |
| ISSN : | 2954-5145 |
| Aparece en: | SketchIN. Revista de Arquitectura y Diseño, Vol. 4 No. 8 (2023) |
Archivos:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.