Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11913Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Irving Armando Cruz Albarrán | es_ES |
| dc.creator | Rodrigo Mateo Reyes | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T18:12:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T18:12:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11913 | - |
| dc.description | El estrés es un problema creciente entre los jóvenes universitarios, y su detección temprana es clave para prevenir consecuencias tanto en el bienestar mental como en el físico. Este trabajo de investigación describe el diseño y la implementación de un sistema portátil, inalámbrico e inocuo basado en el internet de las cosas médicas (IoMT), orientado a analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) durante la prueba de estrés social Trier (TSST). El objetivo es detectar de forma automatizada el estrés psicológico a través de un enfoque no invasivo. La metodología propuesta incluye seis etapas: adquisición de la señal cardíaca, transferencia de datos vía Wi-Fi usando MQTT, conversión de la señal 1D a espectrogramas 2D mediante la transformada continua de wavelet, procesamiento en escala de grises con aumento de datos, entrenamiento de una red neuronal convolucional separable en profundidad para clasificación y generación de reportes. Las pruebas en ambientes reales validaron la funcionalidad del sistema y su eficacia para detectar estados de estrés a partir de señales fisiológicas. Los resultados muestran que este enfoque tecnológico es viable y ofrece una herramienta prometedora para el monitoreo del estrés en contextos clínicos y educativos. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (96 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Variabilidad de frecuencia cardiaca | es_ES |
| dc.subject | Red neuronal convolucional divisible en profundidad | es_ES |
| dc.subject | Transformada wavelet continua | es_ES |
| dc.subject | Imagen | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Dispositivo portátil basado en internet de las cosas médicas para análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0007-2663-0325 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-5962-6599 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 326895 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-326895 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias (Mecatrónica) | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-326895.pdf | Dispositivo portátil basado en internet de las cosas médicas para análisis de la variabilidad de frecuencia cardíaca. | 3.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.