Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11834Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Enrique Villarreal Ríos | es_ES |
| dc.creator | Dioseline Martínez Vargas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T18:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-16T18:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11834 | - |
| dc.description | Introducción: La dinámica de interacción que se da entre los integrantes de la familia y la adaptación de estos a las crisis que se puedan presentar en la etapa de retiro y muerte del ciclo vital familiar, contribuyen de manera positiva cuando la funcionalidad familiar es adecuada, esto permite mantener un buen estado de salud mental, ya que la familia es un pilar importante para el cuidado para el adulto mayor. Objetivo: Determinar la asociación entre depresión en familias en etapa de retiro y funcionalidad familiar. Material y métodos: Estudio observacional analítico, trasversal comparativo realizado en familias en etapa de retiro, pertenecientes a la Unidad de Medicina Familiar No 16 OOAD Querétaro. El tamaño de muestra se calculó con la fórmula de porcentaje para 2 grupos con nivel de confianza del 95% y poder de la prueba de 80%, obteniendo n= 60 participantes por grupo (con y sin depresión ), obtenidos mediante muestreo aleatorio simple. Se incluyeron a familias que contaron con un adulto mayor de 60 años o más, y en etapa de retiro según su ciclo vital familiar. Se incluyeron variables sociodemográficas, de salud, rol del paciente guía, además de depresión que se determinó con el cuestionario de Yessavage, y funcionalidad familiar con el cuestionario APGAR. El análisis de datos incluyó estadística descriptiva e inferencial por medio de Chi cuadrada y razón de momios. Se consideraron las normas vigentes éticas nacionales e internacionales en materia de investigación Resultados: En las familias sin depresión, la funcionalidad familiar normal es 91.7%, y en la familia con depresión leve la prevalencia de funcionalidad familiar normal es 61.4%, p valor= 0.001, OR 6.92 (IC 95%; 2.3020.77) Conclusión: Existe asociación entre depresión y funcionalidad familiar en familias en etapa De retiro. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (44 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Depresión | es_ES |
| dc.subject | Familia | es_ES |
| dc.subject | Funcionalidad familiar | es_ES |
| dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | es_ES |
| dc.title | Asociación entre depresión en familias en etapa de retiro y funcionalidad familiar | es_ES |
| dc.type | Trabajo terminal, especialidad | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0004-0720-5305 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-5455-2383 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Especialidad en Medicina Familiar | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 311582 | es_ES |
| dc.folio | MEESC-311582 | es_ES |
| Aparece en: | Especialidad en Medicina Familiar | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEESC-311582.pdf | 862.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.