Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11793Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Juan Fernando García Trejo | es_ES |
| dc.creator | Natalia Solís Pérez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T18:33:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-04T18:33:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11793 | - |
| dc.description | Actualmente un alto porcentaje de los suelos mexicanos posee algún tipo de degradación física, química o biológica, lo que ha ocasionado una disminución en su capacidad productiva. Sumado a esto, se han acentuado otros efectos negativos como la disminución en el carbono orgánico, la retención y filtrado de agua, y la disposición de los minerales, todo lo cual genera suelos no fértiles. Las enmiendas orgánicas se proponen como la solución a esta problemática y de entre las enmiendas más novedosas se encuentra el frass. El frass obtenido de la producción de larva de mosca soldado negro (Hermetia illucens) se utilizó en tres porcentajes (10%, 20%, 30% v/v) para enmendar un suelo con degradación física y cultivar en las mezclas frass/ suelo cebolla blanca (Allium cepa var. White grano). Como resultado para el mejoramiento del suelo se alcanzaron valores de materia orgánica del 12.26%, humedad relativa 65.09%, pH 7.08 y porosidad del 48.38%. Por parte de la cebolla, en los bulbos se alcanzó un rendimiento promedio en peso húmedo de 113.53 g y en peso seco de 5.38g, valores altos comparados con el control que fueron de 73.27g y 3.25 respectivamente. Todos estos resultados fueron obtenidos en la dosis del 30% v/v) de frass. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (52 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Enmiendas de suelo | es_ES |
| dc.subject | Frass | es_ES |
| dc.subject | LMSN | es_ES |
| dc.subject | Cebolla blanca | es_ES |
| dc.subject | Materia orgánica del suelo (MOS) | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Efecto de la adición de frass sobre las propiedades fisicoquímicas de un cultivo de cebolla en suelo degradado | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0001-4480-5156 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-3372-0878 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería en Biosistemas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 320335 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-320335 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ingeniería en Biosistemas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-320335.pdf | 853.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.