Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Gilberto Gerardo Sánchez Cázares | es_ES |
dc.creator | María Fernanda Nava Fuentes | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T20:56:47Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T20:56:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11647 | - |
dc.description | Debido a la falta de estudios sobre la opinión de los empleadores respecto a la formación profesional y desempeño laboral de los egresados de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como el desconocimiento sobre la concordancia entre las opiniones de egresados y empleadores en relación con la felicidad organizacional y las expectativas laborales, se llevó a cabo una investigación para identificar esta concordancia. El estudio se enfocó en jóvenes egresados del programa educativo entre 2017 y 2023, actualmente de entre 22 y 29 años de edad (Generación Z). La investigación, de tipo descriptiva, no experimental y transversal con enfoque mixto, se basó en encuestas aplicadas a 68 egresados y 33 empleadores. Los resultados respaldan la hipótesis nula (H0), indicando que no existe una coincidencia significativa entre las percepciones de egresados y empleadores sobre la felicidad organizacional. No obstante, la encuesta a empleadores revela una evaluación general positiva sobre el desempeño laboral de los egresados. El 85% de empleadores considera que la formación académica de los egresados es adecuada para cumplir con las funciones requeridas en sus organizaciones. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (158 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Generación Z | es_ES |
dc.subject | Motivación | es_ES |
dc.subject | Expectativas laborales | es_ES |
dc.subject | Felicidad organizacional | es_ES |
dc.subject | Egresados de gastronomía | es_ES |
dc.subject | Empleadores | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | Empleabilidad de la generación Z: Caso de estudio de egresados de la Licenciatura en Gastronomía | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
dc.creator.identificador | 0009-0003-9879-1030 | es_ES |
dc.contributor.identificador | 0009-0006-8060-602X | es_ES |
dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administraciónía | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 248029 | es_ES |
dc.folio | CAMAN-248029 | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMAN-248029.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.