Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11572
Título : | Presentación (p. 2-4) |
Autor(es): | Ma. Guadalupe Flavia Loarca Piña |
Área: | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Fecha de publicación : | 5-ago-2022 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Páginas: | 1 recurso en línea (4 páginas) |
Folio RI: | DCU-V15N1-P |
Facultad: | Secretaría Académica |
Resumen: | En este número, los artículos que se presentan abordan temas relacionados con las ciencias naturales y exactas y, que impactan en el tratamiento de importantes problemáticas contempladas en las áreas prioritarias de atención en el país. El primer artículo, titulado Residuos de frutas y vegetales como materias primas para la producción de biocombustibles: potencial en el estado de Guanajuato, presenta la problemática que existe en las ciudades por el manejo de residuos orgánicos, la investigación describe un panorama general acerca de la generación de residuos orgánicos en México, y posteriormente, se realiza un análisis enfocado en los residuos de frutas y verduras producidos en el estado de Guanajuato. Se discutirá acerca de su disponibilidad, sus características y la normatividad vigente en torno a su manejo. Asimismo, se discutirá su potencial como materia prima para la obtención de biocombustibles. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11572 |
Fuente : | https://revistas.uaq.mx/index.php/ciencia/issue/view/72 |
ISSN : | 2395-8847 |
Aparece en: | Digital Ciencia@UAQRO Vol. 15 Núm. 1 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DCU-V15N1-P.pdf | Presentación (p. 2-4) | 154.6 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.