Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11506
Título : | Análisis de aptitud para el cultivo de Damiana (Turnera diffusa. Will. Ex Schult; Passifloraceae) en el Estado de Querétaro, México (p. 33-40) |
Autor(es): | Paola Puga Guzmán Hugo Luna Soria Fabiola Magallán Hernández |
Palabras clave: | Aptitud territorial Cultivo Plantas medicinales Plantas nativas Turnera diffusa |
Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Fecha de publicación : | 13-dic-2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Querétaro |
Páginas: | 1 recurso en línea (8 páginas) |
Folio RI: | DCU-V12N2-4 |
Facultad: | Otro/No aplica |
Resumen: | La aptitud territorial se refiere al nivel de adecuación de un determinado sitio para alguna actividad en específico. Turnera diffusa Willd. ex Schult (Damiana) es una plantanativa de México comercializada por sus propiedades terapéuticas. Sin embargo, no se han llevado a cabo evaluaciones específicas de las posibles zonas de cultivo Bajo esquema de agronegocio. El objetivo de este trabajo fue utilizar los Sistemas De Información Geográfica, como apoyo para la determinación y análisis del potencial de áreas en el Estado de Querétaro que presenten características apropiadas para el cultivo de Damiana. Se consideraron seis variables sobre las condiciones climáticas y ecológicas del estado, los requerimientos de la especie se obtuvieron por medio de revisiones bibliográficas y fichas técnicas. Se generaron cuatro niveles de aptitud (4-Muy apto, 3-Apto, 2-Moderadamente apto y 1-Poco apto), donde el 4 es el nivel más alto de aptitud y uno es el nivel mínimo. Asimismo, se elaboró un mapa donde se asignaron valores para definir el nivel de aptitud del estado. La mayor superficie con potencial 4-Muy apto para el cultivo de esta especie se encuentra distribuida en las regiones Centro y Norte del estado, mientras que el potencial 3-Apto está distribuido en Las regiones Centro y Sur, principalmente. El identificar los sitios adecuados para el cultivo de Damiana es una estrategia sustentable que contribuye a la conservación de la especie en su hábitat. |
URI: | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11506 |
Fuente : | https://revistas.uaq.mx/index.php/ciencia/issue/view/4 |
ISSN : | 2395-8847 |
Aparece en: | Digital Ciencia@UAQRO Vol. 12 Núm. 2 (2019) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DCU-V12N2-4.pdf | Análisis de aptitud para el cultivo de Damiana (Turnera diffusa. Will. Ex Schult; Passifloraceae) en el Estado de Querétaro, México (p. 33-40) | 181.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.