Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11400Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Graciela Lara Gómez | es_ES |
| dc.creator | Gema Jazmín Rubio Ugalde | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-02-06T19:54:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-06T19:54:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11400 | - |
| dc.description | El objetivo de esta investigación es evaluar el efecto de las variables económicas, sociales e institucionales y su incidencia en el aumento o disminución del desempleo, el subempleo y el empleo vulnerable en América Latina, para el periodo de 2000 a 2022. Desde un abordaje mixto, este trabajo se inserta en los estudios laborales desde las Ciencias Económico Administrativas, bajo la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015) y su interrelación con los Programas Estratégicos del CONAHCYT (2023), desde una visión de equidad y sostenibilidad. Las vertientes teóricas son la postura neokeynesiana, la economía del desarrollo y el neoinstitucionalismo. Para dar respuesta al objetivo general se implementó un estudio de datos panel, para evaluar el efecto de las variables económicas y sociales en las variables dependientes. Posteriormente, se realizó un análisis multivariante por conglomerados para abordar la heterogeneidad subregional, mediante un estudio factorial integrado por dos dimensiones; crecimiento y desarrollo, para encontrar las similitudes y diferencias entre países en el desempleo, el subempleo y el empleo vulnerable. A partir de los resultados arrojados, se identificaron tres países que presentan las puntuaciones más altas en ambas dimensiones; Argentina, Brasil y Chile. Estas naciones se analizan en el estudio cualitativo comparado de instituciones económicas y políticas. También se integra a México, debido a que en años recientes (2018-2024) ha tenido modificaciones en su regulación laboral. A partir de los hallazgos, se concluye que con empleo digno es posible mitigar la pobreza, incrementar las oportunidades, la expansión de las libertades, reducir los flujos migratorios y la violencia que se vive en la zona. Las instituciones políticas y económicas, las políticas educativas, de inclusión laboral, de desarrollo productivo, en combinación con la protección social, son fundamentales en América Latina. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (263 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Desempleo | es_ES |
| dc.subject | Subempleo | es_ES |
| dc.subject | Empleo vulnerable | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.subject | Estudio mixto | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Efecto de variables económicas, sociales e institucionales en el desempleo, subempleo y empleo vulnerable en Latinoamérica | es_ES |
| dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0002-0727-013X | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0001-9984-7372 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administraciónía | es_ES |
| dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 135783 | es_ES |
| dc.folio | CADCC-135783 | es_ES |
| Aparece en: | Doctorado en Ciencias Económico Administrativas | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CADCC-135783.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.