Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11247Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Sebastián Salazar Colores | es_ES |
| dc.creator | Enrique Mena Camilo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-22T20:21:30Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-22T20:21:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11247 | - |
| dc.description | Este proyecto presenta el desarrollo y validación de un modelo de inteligencia artificial para la predicción de riesgo de coledocolitiasis, utilizando un enfoque de ensamble que combina técnicas de stacking y boosting. Con una sensibilidad de 96.81 %, especificidad de93.16 % y un puntaje F1 de 94.87 %, el modelo demuestra una alta precisión en la detección ́de casos positivos y una reducción significativa de falsos positivos . Este enfoque de ensamble integra modelos lineales (Regresión Logística y Análisis de Discriminante Lineal) y no lineales (CNN 1D), aprovechando las fortalezas de cada uno para maximizar el rendimiento. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ingenieria | es_ES |
| dc.relation.requires | No | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Modelos de ensamble | es_ES |
| dc.subject | Coledocolitiasis | es_ES |
| dc.subject | Red neuronal convolucional 1D | es_ES |
| dc.subject | Clasificacion de riesgo ́ | es_ES |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Ensamble de Modelos de Aprendizaje Profundo Para Clasificacion de Riesgo de Coledocolitiasis | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0000-0001-8353-9017 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0002-6353-0864 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director de tesis | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 309238 | es_ES |
| dc.folio | IGMAC-309238 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGMAC-309238.pdf | 5.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.