Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11209Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Betsabee Fortanell Trejo | es_ES |
| dc.contributor | Darwin Franco Migues | es_ES |
| dc.creator | Alondra Jiménez Estrada | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T17:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-06T17:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11209 | - |
| dc.description | Esta investigación explora las significaciones que las y los jóvenes otorgan a la desaparición forzada, como un problema social y de seguridad en México. Lo anterior a partir de la interactividad empleada en el documental web. Se trata de una investigación cualitativa que emplea la etnografía digital, conformada por la observación y por grupos de discusión. Para su ejecución, se recuperan dos trabajos audiovisuales Forensic Landscapes (2020) y Geografía del dolor (2019), los cuales fueron presentados ante grupos de jóvenes universitarias, con formaciones diferentes, los cuales dialogaron sobre la desaparición forzada, antes y después de interactuar con los documentales. La tesis deja en evidencia cómo la comunicación se vuelve un recurso para la significación de problemas sociales y de seguridad; y que derivan en invitaciones a la acción, por parte de las audiencias que se apropian del contenido. | es_ES |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (156 páginas) | es_ES |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Desaparición forzada | es_ES |
| dc.subject | Jóvenes | es_ES |
| dc.subject | Documental web | es_ES |
| dc.subject | Interactividad | es_ES |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
| dc.title | Estudio de las significaciones de las y los jóvenes sobre la desaparición forzada, un abordaje del documental web y las prácticas interactivas | es_ES |
| dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
| dc.creator.tid | ORCID | es_ES |
| dc.contributor.tid | ORCID | es_ES |
| dc.creator.identificador | 0009-0009-0642-3446 | es_ES |
| dc.contributor.identificador | 0000-0003-1542-7106 | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.contributor.role | Director | es_ES |
| dc.degree.name | Maestría en Comunicación y Cultura Digital | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
| dc.degree.level | Maestría | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 216435 | es_ES |
| dc.folio | CPMAC-216435 | es_ES |
| Aparece en: | Maestría en Comunicación y Cultura Digital | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CPMAC-216435.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.