Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.contributor | Martha Patricia Magaña Murguía | es_ES |
| dc.creator | Ricardo Sánchez Pérez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2024-05-17T20:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-17T20:54:19Z | - |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10523 | - |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Medición dimensional de un head lamp para el análisis de los índices de capacidad del proceso cp y cpk como una herramienta para el monitoreo de la capacidad del proceso. | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado, licenciatura | es_ES |
| dc.degree.name | Ingeniería en Automatización | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
| dc.degree.level | Especialidad | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.matricula.creator | 144072 | es_ES |
| dc.folio | IGLIN-144072 | es_ES |
| Aparece en: | Ingeniería en Automatización | |
Archivos:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IGLIN-144072 (PDF-A).pdf | Tesina - con linea terminal en Electronica | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.