Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alicia Álvarez Aguirre | es_ES |
dc.contributor | Verónica Margarita Hernández Rodríguez | es_ES |
dc.contributor | Mercedes Sánchez Perales | es_ES |
dc.contributor | Carlos Guzmán Martínez | es_ES |
dc.contributor | Yair Getsemaní García Tapia | es_ES |
dc.creator | Teodora Jiménez Carbajal | es_ES |
dc.date | 2018-11-22 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T18:07:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T18:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-22 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10345 | - |
dc.description | La percepción materna es el reconocimiento y la discriminación de la madre respecto al peso del hijo, considerándolo como un niño con sobrepeso, con desnutrición o sano; las madres con una percepción inadecuada refieren que el peso del hijo no es un problema de salud y, en consecuencia, evitan la identificación oportuna de alteraciones nutricionales que afectan su crecimiento y desarrollo. El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la percepción materna y el estado de peso del hijo escolar (6 a 10 años de edad) en una comunidad rural. Participaron 92 diadas (madre-hijo escolar) por muestreo tipo censo. Se aplicó la escala de figuras de niños donde las madres seleccionaron la imagen que representaba el peso del hijo y se obtuvieron datos del estado de peso y sociodemográficos de los participantes, con su autorización y la de las autoridades escolares. A partir de ello se realizó un análisis descriptivo e inferencial, el cual arrojó que 65 % de las progenitoras se encontraron en sobrepeso y 32.5 % de los escolares en desnutrición leve. Además, la percepción de las madres respecto al estado de peso de su hijo fue inadecuada en tres momentos: el actual 58.3 %, el ideal 60.8 % y el futuro 51.7 %. Respecto a la relación entre la percepción materna y el estado de peso del escolar no fue estadísticamente significativa; sin embargo, se apreció que las madres con sobrepeso u obesidad tienen una percepción inadecuada del estado de peso de su hijo contrario a la madre con peso normal. Los resultados permiten diseñar e implementar estrategias para este grupo que favorezca la salud de los escolares. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Medicina y Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.subject | Ciencias Médicas | es_ES |
dc.subject | Ciencias Clínicas | es_ES |
dc.title | Publicación del artículo: percepción materna y estado de peso del hijo escolar en una comunidad rural. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretaria | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias de Enfermería | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Enfermería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ENMAC-231310-Teodora Jiménez Carbajal.pdf | 329.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.