Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Eduardo Amador Enriquez | es_ES |
dc.contributor | José Nicandro Medina Olvera | es_ES |
dc.contributor | Alicia Botello Trejo | es_ES |
dc.contributor | Juliana Rubio Ponce | es_ES |
dc.contributor | Rosa Edith Montoya Martínez | es_ES |
dc.creator | María Monserrath Zarazúa Guerrero | es_ES |
dc.date | 2023-08-25 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T14:14:56Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T14:14:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10262 | - |
dc.description | El objetivo de la siguiente investigación fue evaluar la satisfacción de los usuarios de la Incubadora de Negocios Koga del Municipio de Jalpan de Serra, durante la administración 2018-2021, a fin de conocer la percepción del servicio que tuvieron los participantes para que en futuras administraciones puedan considerarse establecer mejoras y a partir de ello perfeccionar el servicio para que siga en funcionamiento y en constante desarrollo; así mismo, determinar la calidad de servicio que desempeña esta institución. El interés de esta investigación inicia a partir del cuestionamiento si era factible o no seguir con la implementación de esta área, ya que fue un proyecto nuevo y creado por el Departamento de Desarrollo Económico que a la vez surge como una necesidad y como una solución para aquellos negocios que han sido beneficiados y que por diferentes cuestiones dejan de funcionar. Es así como esta área es creada en el año 2018; perteneciente a la Dirección de Desarrollo Económico y que hoy en día sigue en función a pesar de que aún sigue en cuestionamiento el proyecto. Para la realización de esta investigación se utilizó como instrumento un cuestionario; por conveniencia, de tipo no experimental y cuantitativo. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Ciencias Económicas | es_ES |
dc.subject | Organización y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.title | Satisfacción de los usuarios en la Incubadora de Negocios Koga, 2018-2021 | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | ZAGM980325MQTRRN02 | es_ES |
dc.contributor.identificador | AAEE840515HSPMND06 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Administración | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administraciónía | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALIC-271536.pdf | 762 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.