Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10135
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Celia Cecilia Guerra Urbiola | es_ES |
dc.contributor | Raúl Ruíz Canízales | es_ES |
dc.contributor | Gerardo Servín Aguillón | es_ES |
dc.contributor | Enrique Rabell García | es_ES |
dc.contributor | Alejandro Díaz Reyes | es_ES |
dc.creator | Oscar Alfredo Soto Cuesta | es_ES |
dc.date | 2019-06-26 | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T14:08:32Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T14:08:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10135 | - |
dc.description | Los accidentes viales en el municipio de Querétaro, al igual que en México y a nivel mundial, son un problema de salud pública, grave y que cada día cobra vidas, debilita la economía de las familias y trae consecuencias fatales para las víctimas, como para los que los ocasionan. El dispositivo alcoholímetro en el municipio de Querétaro ha sido una herramienta eficaz para la disminución de accidentes y prevención de delitos. El objeto de estudio de este trabajo es mostrar la efectividad del Programa Tómate la Vida en Serio y su impacto en la sociedad queretana que a través de los últimos tres años ha operado como una política pública exitosa. Por otro lado, se muestra la necesidad imperante de la participación de sectores de la sociedad claves, para lograr los fines plasmados en ley y protocolos vigentes. De igual manera se analiza las dimensiones sociales y legales de las consecuencias de la conducción de vehículos de motor con ingesta de alcohol, donde se le invita a la sociedad a involucrarse activamente en la implementación del Programa, su regulación y sus alcances para las generaciones venideras. Que el municipio de Querétaro, sea un referente nacional para hacer frente a esa pandemia mundial donde las pérdidas humanas son irremplazables y los daños onerosos y saber que la prevención es un método valioso y sustentable para disminuir los accidentes viales, creando una cultura vial colectiva que fortalezca el progreso de nuestra nación. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Ciencias Jurídicas y Derecho | es_ES |
dc.subject | Otras Especialidades Jurídicas | es_ES |
dc.title | Alcohol y hechos de tránsito: el fenómeno del alcoholimetro en el municipio de Querétaro | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEMAC-60152-0719-619-Oscar Alfredo Soto Cuesta.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.