Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Manuel Toledano Ayala | es_ES |
dc.contributor | Edgar Rivas Araiza | es_ES |
dc.contributor | Genaro Martín Soto Zarazúa | es_ES |
dc.contributor | Juvenal Rodríguez Reséndiz | es_ES |
dc.contributor | Jair García Lamont | es_ES |
dc.creator | Adriana Rojas Molina | es_ES |
dc.date | 2019-03-05 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T14:49:04Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T14:49:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10093 | - |
dc.description | "El objetivo de esta investigación es el desarrollo de una metodología basada en la gestión de proyectos para incrementar la calidad en las etapas de planeación, diseño, construcción y pruebas del ciclo de vida de proyectos orientados a dar solución a problemas planteados por las empresas o industrias que buscan en la academia una opción para dar solución a problemas que se presentan en sus procesos productivos o que buscan innovar sus servicios o productos. Con esta metodología, se pretende que los proyectos vinculados de innovación e investigación desarrollados por los investigadores y líderes de proyecto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (FIUAQ), tengan características de repetibilidad, la transferencia de los conocimientos, prototipos y entregables hacia las empresas se realice sin contratiempos y estén documentados para la preservación del conocimiento. Además, se busca incrementar el éxito de los proyectos que la FIUAQ ejecuta en colaboración de las empresas. La metodología propuesta, se basa principalmente en el ciclo de vida de un proyecto y es una adaptación de las metodologías de gestión de proyectos de uso más difundido como PMBOK, ISO/IEC12207-2008, PRINCE2 y MoPROSOFT. Así mismo, sugiere el empleo de herramientas que son utilizadas en la gestión de proyectos para cada uno de los procesos considerados en la metodología, " | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | es_ES |
dc.subject | Ciencias Tecnológicas | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.title | Propuesta metodológica para el incremento de la calidad en el desarrollo de proyectos vinculados. | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGDCC-95239-0519-319-Adriana Rojas Molina.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.