Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10045
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Alejandro Montes Bravo | es_ES |
dc.contributor | Arturo Castañeda Olalde | es_ES |
dc.contributor | Josefina Moreno y Ayala | es_ES |
dc.contributor | Graciela Lara Gömez | es_ES |
dc.contributor | Fernando Barragán Naranjo | es_ES |
dc.creator | Myriam Montoya Mondragón | es_ES |
dc.date | 2021-01-01 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T15:24:17Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T15:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10045 | - |
dc.description | Actualmente, los cambios en el contexto empresarial de las organizaciones, son cada vez más acelerados y radicales, cuestión que, de la mano de conceptos como la globalización, la eficiencia y la competitividad, las han presionado para la utilización de innovadoras herramientas que les permitan hacer frente a estos retos. El concepto de la Reingeniería se presenta como un instrumento administrativo que permite hacer frente a estos cambios, por medio del enfoque analítico de reestructuración y reorganización de los procesos funcionales, para hacerlos más simples y efectivos para la satisfacción de las necesidades reales de los consumidores, así como para el logro de una posición estratégica, financieramente más sana y competitiva. El Outsourcing, se plantea como una herramienta de la Reingeniería, con una tasa de utilización creciente por parte de un gran número de organizaciones en todo el mundo. En la presente investigación se analiza el Outsourcing, ya que se concibe como una opción que permite subcontratar funciones no medulares para la organización, pudiendo obtener considerables ahorros en costos laborales, nominales y administrativos, así como capacidades especializadas, que le lleven a lograr mayores niveles de productividad, efectividad y satisfacción de las necesidades de sus consumidores, mismos que repercutirán necesariamente en los resultados financieros integrales de la empresa. Pero el concepto no está exento de restricciones y el Outsourcing también ha sido visto como una herramienta riesgosa, que puede derivar en conflictos laborales y administrativos, mismos que pueden incidir negativamente en los resultados presentes o futuros de una organización que no sepa valorarla objetivamente, así como para las que no llevan a cabo un proceso de planeación e instrumentación adecuados. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | Si | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Ciencia Política | es_ES |
dc.subject | Otras Especialidades Económicas | es_ES |
dc.title | Outsourcing: Estrategia financiera para la obtención de mejores resultados organizacionales, | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Vocal | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Administración | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administraciónía | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Myriam Montoya Mondragón.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.