Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
| dc.creator | Jorge Humberto Bravo Méndez | es_ES |
| dc.creator | Saúl Miranda Alonso | es_ES |
| dc.creator | Carlos M. Welsh Rodríguez | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T21:17:50Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T21:17:50Z | |
| dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/11507 | |
| dc.format | es_ES | |
| dc.format.medium | computadora | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.requires | Si | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.source | https://revistas.uaq.mx/index.php/ciencia/article/view/18/313 | es_ES |
| dc.subject | Pronóstico numérico operativo | es_ES |
| dc.subject | Protección civil | es_ES |
| dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_ES |
| dc.title | Comparación del pronóstico de precipitación del modelo WRF usando datos iniciales de dos modelos globales/regionales diferentes | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| dc.degree.department | Facultad de Artes | es_ES |
| dc.degree.level | TSU | es_ES |
| dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
| dc.folio | DCU-V12N1-7 | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||