Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Gerardo Rodríguez Rojano | es_ES |
dc.contributor | Alejandro Santoyo Rodríguez | es_ES |
dc.contributor | Ruth Angélica Ríco Hernández | es_ES |
dc.contributor | Alberto Lamadrid Álvarez | es_ES |
dc.creator | Carlos Alberto Olmos Trejo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T14:35:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T14:35:59Z | |
dc.date.issued | 2007-05 | |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/10734 | |
dc.description | Los portales corporativos se han convertido en parte de nuestra vida, y se pueden encontrar portales corporativos (Intranet) que solo son usados por los empleados y los proveedores en algunos casos, sitios de información de las empresas, sitios de comercio electrónico, sin embargo no debería existir tanta división de portales. Esto es porque los empleados también pueden ser clientes, y los clientes también pueden ser proveedores. Es por todo esto que la presente investigación plantea que los portales corporativos han dejado de ser intranets de empleados y se han convertido en portales que ofrecen servicios a empleados, clientes y proveedores, esto gracias a las posibilidades de intercambio de información que ofrecen los servicios Web XML, los cuales gracias a las características autodescriptivas que ofrecen los documentos XML se convierten en el medio ideal de intercambio de información entre sistemas heterogéneos. El planteamiento del trabajo inicia con una investigación bibliográfica sobre lo que son los portales corporativos, y cómo funcionan, después se hace un análisis de los tipos de portales existentes, y la forma en cómo están estructurados. Como siguiente paso se hace un análisis de las arquitecturas y tecnologías aplicables a portales corporativos entre las que se encuentran Web Parts, plataformas, tipos de servidores y la integración de datos. Para continuar tenemos un análisis de los servicios Web y cómo influyen dentro de la arquitectura de los portales corporativos. Finalmente se propone una arquitectura para portales corporativos apoyándonos en Servicios Web, Web parts, Tecnología .NET y servidor Internet Information Services (IIS) sobre una plataforma Windows. | es_ES |
dc.format | es_ES | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (85 páginas) | es_ES |
dc.format.medium | computadora | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autonoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | Servicios Web | es_ES |
dc.subject | XML | es_ES |
dc.subject | Portales Corporativos | es_ES |
dc.subject | Tecnología .NET IIS | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Diseñar la arquitectura de un portal corporativo basado en los estandares XML. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Presidente | es_ES |
dc.contributor.role | Secretario | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.contributor.role | Suplente | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de Software Distribuido | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | TSU | es_ES |
dc.format.support | recurso en línea | es_ES |
dc.matricula.creator | 88003 | es_ES |
dc.folio | IFMIN-88003 | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |