Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Alberto Pichardo Hernández | es_ES |
dc.creator | Ana Laura León Granados | es_ES |
dc.creator | Luis Daniel Reséndiz Morán | es_ES |
dc.date | 2022-12-08 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-11T20:04:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-11T20:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/9177 | - |
dc.description | En esta tesis de tipo experimental, se analizaron los efectos producidos al primer impacto, causados por agentes vulnerantes mecánicos contundentes disparados por armas de fuego al primer impacto utilizando un simulador de tejido humano (gelatina de uso en balística de efectos). Se realizaron cálculos numéricos para conocer la densidad de la gelatina de esta forma tener una aproximación mayor a la del tejido humano, con el objetivo de estudiar el comportamiento dinámico del impacto sobre la gelatina balística. Se estudió el comportamiento que el proyectil de arma de fuego tiene, así como la capacidad de atravesar un modelo de gelatina balística, y a su vez la cantidad de energía que se transmite para crear un trauma al momento de impactar en ésta. En las pruebas de disparo, se documentó el comportamiento del proyectil y en su caso la fragmentación mientras atraviesa dichos materiales, en el cual se observaron los efectos que tendría en tejido humano. Los resultados obtenidos fueron comparados con otros estudios que existen, en donde se analizó el comportamiento de los proyectiles al momento de su impacto en materiales que simulen en tejido humano, así como de su aproximación a la realidad. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Derecho | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.subject | Ciencias Jurídicas y Derecho | es_ES |
dc.subject | Otras Especialidades Jurídicas | es_ES |
dc.title | Análisis para la identificación de agentes vulnerantes especifico por armas de Fuego Lingüística Diacrónica | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | LEGA970325MHGNRN06 | es_ES |
dc.creator.identificador | REML980228HQTSRS08 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Criminología. | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Criminología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DELIN-262320.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.