Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | José Santos Cruz | es_ES |
dc.creator | Verenice Ramírez Cruz | es_ES |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T20:11:50Z | - |
dc.date.available | 2017-01-26T20:11:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | 1633 - RI002805.pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7489 | - |
dc.description | En el presente trabajo se realizó un estudio sobre capas buffer, de óxidos metálicos de cinc y titanio (ZnO y TiO2) elaboradas por la técnica de sol-gel, para aplicarlas en celdas solares orgánicas del tipo P3HT:MEH-TA. Se desarrolló un análisis de los resultados mediante la caracterización eléctrica y morfológica de las películas delgadas, apoyándose en distintas técnicas de caracterización como la microscopía de fuerza atómica, espectroscipía Uv-Vis, difracción de rayos X y caracterización eléctrica. Las celdas solares basadas en compuestos orgánicos ofrecen grandes ventajas en aspectos económicos, ambientales y tecnológicos. Con la adición de películas delgadas de óxidos metálicos se inserta una capa buffer que nos ayude a mejorar la estabilidad de las celdas orgánicas. Los óxidos de Zn y el Ti han atraído considerable atención en años recientes en celdas solares ya que exhiben alta transmisión óptica en el espectro visible, alta estabilidad química y bajo costo de fabricación. Se evaluó la eficiencia de las celdas con los diferentes óxidos metálicos obteniendo que la relación óptima de la capa activa P3HT:MEH-TA fue de 1:0.35 ya que la eficiencia cuántica es la mayor. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Óxidos metálicos | es_ES |
dc.subject | Celdas orgánicas | es_ES |
dc.subject | P3HT:MEH-TA | es_ES |
dc.title | Desarrollo de óxidos metálicos para utilizarse como capa buffer en celdas orgánicas de P3HT:MEH-TA | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniero Químico en Materiales | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Química | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniero Químico en Materiales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI001633.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.