Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Guillermo Felipe Rodríguez Vilomara | es_ES |
dc.creator | Paulín Ruiz Víctor Ariel | es_ES |
dc.date | 2013-10 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-26T16:47:28Z | - |
dc.date.available | 2016-08-26T16:47:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | - |
dc.identifier | 502 - RI001136.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6459 | - |
dc.description | El estudio trata de una investigación descriptiva en la cual se recopila información sobre los diseños patentados de calentadores solares para agua de uso residencial, incluyendo una recapitulación a los conceptos básicos de la propiedad intelectual y de las características generales de los calentadores solares comerciales. El objetivo de la investigación está enfocado en la búsqueda y análisis de la relación del nivel de novedad en los diseños de los calentadores solares para agua, en un proceso de evolución tecnológica. La novedad en las patentes es usada como un indicador para la evaluar la madurez tecnológica de los productos y puede ser utilizado por una empresa que busca información en la toma de decisiones para la fabricación de productos, en este caso calentadores solares. La metodología se desarrolla en cuatro etapas: exploración ,búsqueda de patentes y solicitudes de patentes en las bases de datos de los organismos reguladores de la propiedad industrial; clasificación, identificación de diseños representativos con variantes significativas de la tecnología vigentes; análisis, sobre su comportamiento como innovación incremental o radical en los diseños, buscando las relaciones entre factores constructivos de las tecnologías a través del tiempo; y conclusiones de los resultados obtenidos. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Calentadores solares para agua | es_ES |
dc.subject | Gestión de la propiedad intelectual | es_ES |
dc.subject | Prospectiva | es_ES |
dc.title | Prospectiva tecnológica de los calentadores solares para agua analizada a través de las patentes | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Gestión de la Tecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Gestión de la Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000502.PDF | 12.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.