Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6303
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Juan Bosco Hernández Zaragoza | es_ES |
dc.creator | Alma América Almeida Barroy | es_ES |
dc.date | 2009-03 | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-19T20:15:35Z | - |
dc.date.available | 2016-08-19T20:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier | 376 - RI001068.PDF | es_ES |
dc.identifier.uri | https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/6303 | - |
dc.description | El presente trabajo surge de la inquietud de contar con una herramienta alternativa y justificada para el análisis de la homologación de terrenos tipo medio y medio alto con pendientes ascendentes o descendentes, ya que las fórmulas existentes no nos definen su procedencia. El objetivo fue encontrar un factor de demérito para estos predios, derivado del cálculo del valor de la cimentación por m2 según la pendiente. La premisa de partida propone que el factor que influye de manera determinante en el demérito por topografía es del costo de nivelación; por lo anterior, y por medio de un modelo matemático de aproximación, y comprobando que la relación entre la pendiente y su costo de nivelación no es lineal, se definió un modelo de variación parabólica y constante para todos los valores de la pendiente. Una vez resuelto nuestro modelo, se concluye que las fórmulas para aplicar el factor de pendiente ascendente es:Fs = - x2/42.45 + 100; y para aplicar el factor de pendiente descendente: Fs = - x2/36.96 + 100. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Pendiente | es_ES |
dc.subject | Ascendente | es_ES |
dc.subject | Descendente | es_ES |
dc.title | Estimación del factor de demerito por pendiente topográfica en predios habitacionales de nivel medio y medio alto. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Valuación de Bienes | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Valoración de Bienes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI000376.PDF | 4.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.