Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/432
Título : | Impacto del cambio climático en la disponibilidad de agua en la cuenca del Río Querétaro |
Autor(es): | Eladio Delgadillo Ruiz |
Palabras clave: | Availability Balance hídrico Cambio climático Climate change Disponibilidad Water balance |
Área: | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA |
Fecha de publicación : | oct-2012 |
Facultad: | Facultad de Ingeniería |
Programa académico: | Maestría en Ciencias (Hidrología Ambiental) |
Resumen: | En el presente trabajo se evalúan las incertidumbres de las observaciones de temperatura implícitas en el cálculo de la evaporación total y demandada en el balance hídrico para la determinación de la disponibilidad de agua en la cuenca del río Querétaro para períodos interanuales. Las incertidumbres se analizan mediante un esquema de reconstitución de datos faltantes en las estaciones climatológicas de la cuenca. Se propone una homogenización de estaciones bajo la consideración de un reconocimiento de un clima regional. La reconstitución de los datos faltantes se lleva a cabo a través de la aplicación de una regresión tipo senoidal de cuatro parámetros a los residuales para posteriormente emplear una regresión lineal múltiple que representa un comportamiento regional y con el fin de obtener un valor de temperatura faltante en cierto año y en cierta estación dentro del área de estudio. Al final del estudio se comparan los valores de temperatura estimada con la observada, así como el valor de la evaporación estimada y la observada en las estaciones climatológicas, con lo cual se corrige el balance hídrico superficial, se reduce el sesgo en el cálculo del mismo y de esta manera contar con un valor menos incierto sobre la disponibilidad del recurso agua en la cuenca del río Querétaro In this paper it evaluates the uncertainties of the temperature to calculate the total evaporation in the water balance to determine water availability in the Basin of Querétaro River to interannual periods. The uncertainties were analyzed by a scheme of reconstruction of missing data in climatological stations in the basin. We propose a homogenization of stations through recognition of a regional climate. Reconstitution of the missing data is performed by applying a sinusoidal regression of four parameters to subsequent use a multiple linear regression representing a regional behavior and in order to obtain a temperature value missing a year and at a certain station within the study area. Finally the study compares the values estimated with the observed temperature and the value of the estimated and observed evaporation, which is calculated the surface water balance, reducing the bias and thus have a value less uncertain about the availability of water resources in the basin of Queretaro river |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/432 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias (Hidrología Ambiental) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI003545.pdf | 4.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.