Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3622
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Luis Rogelio Roman Rivera | es_ES |
dc.creator | Israel Sotelo Rodríguez | es_ES |
dc.date | 2022-07-31 | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T13:38:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T13:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3622 | - |
dc.description | La reconstrucción de objetos en tercera dimensión utilizando sensores RGBD se puede llevar a cabo mediante la construcción de nubes de puntos. Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es la presencia de ruido ocasionado por distintos factores como fuente de luz, interferencia producida por objetos reflectivos y también errores en las mediciones de profundidad en los bordes de los objetos. Una de las principales motivaciones para realizar este trabajo es profundizar en las técnicas de aprendizaje profundo utilizadas por dichos algoritmos que encabezan el estado del arte, ya que han demostrado tener gran éxito y popularidad al utilizar técnicas de aprendizaje que atacan el problema con un alto grado de eficacia. Esto con el objetivo de hacer uso de las bases del algoritmo para poder robustecer o mejorar el estado del arte de dichos modelos. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Nube de puntos | es_ES |
dc.subject | valores típicos | es_ES |
dc.subject | presencia de ruido | es_ES |
dc.subject | point cloud | es_ES |
dc.subject | outliers | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | REDUCCIÓN DE VALORES ATÍPICOS Y PRESENCIA DE RUIDO EN NUBE DE PUNTOS EN 3D UTILIZANDO TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PROFUNDO | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | SORI940317HJCDTS01 | es_ES |
dc.contributor.identificador | RORL820326HGTMVS00 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Ciencias en Inteligencia Artificial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006654.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.