Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | German Espino Sanchez | es_ES |
dc.creator | Blanca Aimée Granados Pavón | es_ES |
dc.date | 2022-07-01 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T20:42:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T20:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3486 | - |
dc.description | La sociedad del siglo XXI es el resultado de un sistema económico de libre mercado que enaltece la libertad corporativa y que fomenta en el sujeto valores como productividad, rendimiento y competitividad; estimulando en el sujeto actitudes de auto-explotación que merma la salud mental de sus individuos. Al mismo tiempo, este sujeto está atravesado por la innovación y desarrollo de tecnologías digitales que han reestructurado las formas de interacción, las relaciones humanas y la vida cotidiana. Y es así que surge la pregunta sobre cómo aprovechar el potencial de penetración de estas tecnologías digitales para democratizar el acceso a la salud mental en nuestro país; de visibilizar información y técnicas capaces de prevenir el desarrollo de trastornos mentales. Por lo tanto, esta investigación basada en diseño con perspectiva crítica, propuso el desarrollo de una aplicación móvil que estimule el fortalecimiento de la inteligencia emocional, utilizando técnicas mindfulness. Para ello se utilizó el modelo ADDIE para diseñar y desarrollar un proceso de alfabetización emocional digital. Posteriormente se sometió esta primera iteración a una evaluación por parte de 28 usuarias y a un análisis interpretativo de sus experiencias. De esta forma se identificó que una tecnología móvil es ideal para penetrar en la vida cotidiana de las mujeres mexicanas e iniciar una readaptación de sus rutinas hacia el contenido propuesto. Al mismo tiempo se reconoce la necesidad de implementar estrategias pensadas principalmente en el tiempo de la usuaria, para estimular la apropiación del dispositivo y de la técnica. Cuando ésta apropiación es alcanzada, la usuaria es poseedora de estrategias que impulsan su bienestar mental. Los resultados de esta primera iteración sugieren cambios significativos en la estructura de la aplicación móvil y del proceso de alfabetización emocional propuesto, los cuáles serán trabajados para su segunda iteración. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | alfabetización emocional | es_ES |
dc.subject | mindfulness | es_ES |
dc.subject | aplicaciones móviles | es_ES |
dc.subject | inteligencia emocional | es_ES |
dc.subject | alfabetización digital | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | Alfabetización emocional y cultura digital en las mujeres mexicanas. Hacia una propuesta de mindfulness app. | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | 955955 | es_ES |
dc.contributor.identificador | EISG660608HQTSNR02 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Comunicación y Cultura Digital | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Comunicación y Cultura Digital |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006518.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.