Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3457
Título : | Efecto de impurificación con La sobre las propiedades eléctricas del superconductor Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x, para su aplicación en cintas superconductoras |
Autor(es): | Carlos Andrés Loaiza Hidalgo |
Palabras clave: | Superconductor Cintas Superconductoras Impurificación BSCCO |
Área: | BIOLOGÍA Y QUÍMICA |
Fecha de publicación : | 4-feb-2022 |
Facultad: | Facultad de Química |
Programa académico: | Maestría en Ciencias de la Energía |
Resumen: | "La superconductividad es una tecnología en constante desarrollo. Naturalmente el logro de mayores temperaturas críticas está ligado al descubrimiento de nuevos materiales. Actualmente los sistemas eléctricos operan cada vez más cercanos a sus límites de estabilidad, es por ello que se hace necesaria y primordial la transición que garantice la eficiente entrega de la energía eléctrica, evitando generar importantes pérdidas en la economía de cualquier país del mundo. El uso de materiales superconductores tiene la ventaja de al transportar grandes cantidades de corrientes eléctrica, este tiene pérdidas prácticamente nulas al no disipar la energía en calor y esta es una característica importante que se desea obtener en este trabajo. En el presente trabajo se obtuvo el superconductor a base de bismuto; Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x impurificándolo con Pb y La. La impurificación se realizó con la finalidad de mejorar las propiedades eléctricas del superconductor, lo que lo hará idóneo para poder aplicarlo en cintas superconductoras. El compuesto Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x se obtuvo a partir de la técnica de reacción de estado sólido y se realizaron las pastillas de distintos contenidos nominales de Lantano y Plomo. Se realizaron con tres ciclos de calcinado a 800 °C por doce horas y un sintetizado a una temperatura de 860 °C por ciento cuarenta horas. Las pruebas de efecto Meissner fueron positivas, lo que sugiere que se obtuvo un material superconductor. La caracterización por espectroscopia Raman mostró modos vibracionales asociados al compuesto superconductor Bi2Sr2Ca2Cu3O10+x. Las mediciones de resistencia en función de la temperatura permitieron determinar una temperatura critica de entre 103 K y 104 K." |
URI: | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3457 |
Aparece en: | Maestría en Ciencias de la Energía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006498.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.