Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Javier Rascado Pérez | es_ES |
dc.creator | Oscar José Serrato Quillo | es_ES |
dc.date | 2021-11-30 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T20:49:48Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T20:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-30 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3381 | - |
dc.description | La parte neurálgica de la tesis radica en la ponderación entre paridad de género a favor de la mujer y su confrontación con la reelección. Dicha ponderación se plantea en un plano de igualdad y equidad a nivel de la norma constitucional federal, ya que ambas figuras están en la carta magna y no existe ninguna subordinación entre ellas. Ambas figuras se actualizan en la reforma constitucional del 2014 y actualmente en el proceso electoral 2020-2021. La paridad ha sido en los últimos años motivo de estudio y sentado precedente en favor de la mujer para subsanar la deuda histórica con ella para acceder a cargos de elección popular. En el proceso electoral 2020-2021, nos enfrentaremos a un nuevo paradigma, en el que se confronte de manera directa la paridad con la reelección, ésta desde una perspectiva de profesionalización, experiencia en el cargo y el buen gobierno, buenas prácticas de éxito en la gestión gubernamental, situaciones que no habían sido motivo de análisis a nivel nacional o de escaso análisis, primordialmente en dos variables, cuando la paridad de quien se postula sea una mujer, frente a una reelección de hombre y cuando la postulación para la paridad y para la reelección, sean en ambos casos del género femenino. Sin perjuicio de que se confronten, ponderen, analicen y valoren el cumulo de variables o también llamados cuestionamientos en lo que no solo se privilegie una figura sobre la otra, sino que realmente se utilicen todos los instrumentos y mecanismos que nos permite el derecho en su interpretación e integración de normas y de manera relevante se valoren las circunstancias contextuales, casuísticas y contingentes que el caso amerite para determinar cuál prevalece y se determine por la autoridad partidaria o electoral competente. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Ponderación | es_ES |
dc.subject | paridad | es_ES |
dc.subject | reelección | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | es_ES |
dc.title | PONDERACION ENTRE PARIDAD DE GÉNERO Y REELECCION | es_ES |
dc.type | Tesis de doctorado | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | SEQO730808HQTRLS00 | es_ES |
dc.contributor.identificador | RAPJ730827HNESRV03 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Doctorado en Derecho | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Derecho | es_ES |
dc.degree.level | Doctorado | es_ES |
Aparece en: | Doctorado en Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006422.pdf | 845.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.