Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3365
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Rufino Nava Mendoza | es_ES |
dc.creator | Ana Isabel Hernández Galván | es_ES |
dc.date | 2022-02-28 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-27T14:48:02Z | - |
dc.date.available | 2022-01-27T14:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3365 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación se desarrollaron catalizadores con base en nanopartículas de oro soportadas en óxidos metálicos mixtos TiO2-ZrO2, con diferentes relaciones molares 1:1, 2:1 y 3:1, con el propósito de mejorar las propiedades catalíticas en la reacción de oxidación del CO. Se determinaron las propiedades texturales, estructurales, morfológicas y electrónicas de los catalizadores, a través de las técnicas de difracción de rayos-X (XRD), espectroscopía micro-Raman, isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K, espectroscopía ultravioleta-visible (UV-Vis) y microscopía electrónica de barrido de alta resolución (HRSEM). La actividad catalítica de los catalizadores en la reacción de oxidación de CO se evaluó en un reactor de flujo continuo, a una temperatura de 20°C y presión atmosférica. Los resultados de las caracterizaciones indicaron que los óxidos metálicos mixtos (TiO2-ZrO2) obtenidos se encuentran en estado amorfo, manifestaron una interacción mutua y presentaron altas áreas superficiales. Las nanopartículas de oro soportadas en los óxidos metálicos mixtos manifestaron superior actividad catalítica en la oxidación del monóxido de carbono. La tendencia en la actividad catalítica de los diferentes catalizadores es: Au /2TiO2-ZrO2 > Au/TiO2-ZrO2 > Au/3TiO2-ZrO2 >TiO2. De esta manera, se puede afirmar que la generación de nuevas superficies y alta área superficial son de los factores que contribuyen a la actividad superior del Au/2TiO2-ZrO2 en la reacción de oxidación del CO. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | En Embargo | es_ES |
dc.subject | Monóxido de carbono | es_ES |
dc.subject | Catálisis | es_ES |
dc.subject | Nanopartículas de oro | es_ES |
dc.subject | Óxidos metálicos mixtos | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.title | SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ORO SOPORTADAS EN ÓXIDOS METÁLICOS MIXTOS PARA LA OXIDACIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.creator.tid | curp | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | HEGA970803MQTRLN00 | es_ES |
dc.contributor.identificador | NAMR630407HOCVNF12 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Ingeniería en Nanotecnología | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Ingeniería en Nanotecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006406.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.