Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3306
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | Luisa Ramírez Granados | es_ES |
dc.creator | Daniel Antonio García Pacheco | es_ES |
dc.date | 2021-11-26 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-19T13:35:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-19T13:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3306 | - |
dc.description | El propósito de esta investigación yace en la identificación de los errores cometidos por alumnos de educación media superior al emplear el algoritmo de la división de polinomios a lo largo de las etapas de la metodología ACODESA para analizarlos con el marco teórico del enfoque lógico semiótico de Socas, observar la corrección o aparición de nuevos errores y poder clasificarlos en varias categorías de acuerdo a su posible origen. De forma general la mayoría de estos ocurren durante el aprendizaje del contenido matemático, sobre todo en los temas de leyes de los signos y de los exponentes, y al ejecutar el algoritmo de forma incompleta o forzada. ACODESA ofrece una corrección satisfactoria de algunos errores al tiempo que permite el surgimiento de otros. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | División de polinomios | es_ES |
dc.subject | ELOS | es_ES |
dc.subject | ACODESA | es_ES |
dc.subject | Matemática educativa | es_ES |
dc.subject | Errores | es_ES |
dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | es_ES |
dc.title | Identificación y clasificación de los errores emergidos durante el algoritmo de la división de polinomios | es_ES |
dc.type | Tesis de maestría | es_ES |
dc.creator.tid | Clave CV CONACyT | es_ES |
dc.contributor.tid | curp | es_ES |
dc.creator.identificador | 1002727 | es_ES |
dc.contributor.identificador | RAGL880630MQTMRS09 | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Maestría | es_ES |
Aparece en: | Maestría en Didáctica de las Matemáticas y de las Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006347.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.