Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3234
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_ES |
dc.contributor | María José Portillo Téllez | es_ES |
dc.contributor | Emiliano Duering Cufré | es_ES |
dc.creator | Daniela Oropeza Sandoval | es_ES |
dc.date | 2021-12-04 | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-05T07:42:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-05T07:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/3234 | - |
dc.description | Actualmente, se conocen diversas zonas urbanas que se encuentran aledañas a una zona industrial, sin embargo, no se conoce cuáles son los efectos que tiene una sobre la otra, la conexión que existe entre ambos usos, los impactos positivos o negativos para los habitantes y/o los trabajadores, ni los traslados que pueden ocurrir entre estas. En la presente tesis se realiza un análisis a diferentes escalas: nacional, estatal y municipal, en donde se estudian las relaciones entre la población, las industrias y las características físicas que existen en las zonas. En cada una de las escalas, se pretende llegar a una zona de estudio que tenga las siguientes características: a) que sea un área con alto crecimiento poblacional y urbano, b) que sea un área con presencia y crecimiento industrial en el Corredor Central de México, y c) que sea un área en la que el uso de suelo habitacional e industrial estén contiguos. Finalmente, se selecciona la zona de La Negreta y Santa Bárbara en el municipio de Corregidora, donde se busca estudiar los efectos que los Parques Industriales El Pueblito y Balvanera tienen sobre el área de estudio, concluyendo con una propuesta urbano arquitectónica que corresponde a los resultados obtenidos en la investigación, la cual reconoce que los efectos encontrados no son causados únicamente por la cercanía de las dos áreas, y en la cual se pretende mejorar la calidad de vida de las personas que habiten en ella. | es_ES |
dc.format | Adobe PDF | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Querétaro | es_ES |
dc.relation.requires | No | es_ES |
dc.rights | Acceso Abierto | es_ES |
dc.subject | Crecimiento urbano | es_ES |
dc.subject | industria | es_ES |
dc.subject | zonas habitacionales | es_ES |
dc.subject.classification | DISEÑO ARQUITECTÓNICO | es_ES |
dc.title | [RUVI] Red urbana de vivienda e industria: Santa bárbara y la Negreta | es_ES |
dc.type | Tesis de licenciatura | es_ES |
dc.contributor.role | Colaborador | es_ES |
dc.contributor.role | Director | es_ES |
dc.degree.name | Licenciatura en Arquitectura | es_ES |
dc.degree.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.degree.level | Licenciatura | es_ES |
Aparece en: | Licenciatura en Arquitectura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RI006275.pdf | Coautoría: María José Portillo Téllez, Daniela Oropeza Sandoval | 3.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.